| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huskvarna Södra IS E1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 79–21 | +58 | 1939 | 1 | 26 |
| 2 | Sävsjö BTK B | 14 | 12 | 1 | 1 | 81–21 | +60 | 1897 | 2 | 25 |
| 3 | Huskvarna Södra IS E2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 66–57 | +9 | 1717 | 3 | 17 |
| 4 | KFUM Jönköping D1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49–57 | −8 | 1626 | 5 | 14 |
| 5 | Vaggeryds BTK C | 14 | 4 | 4 | 6 | 54–64 | −10 | 1608 | 7 ▼ | 12 |
| 6 | KFUM Jönköping D2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 53–64 | −11 | 1641 | 4 ▲ | 10 |
| 7 | Sandsjöfors SK | 14 | 2 | 1 | 11 | 32–75 | −43 | 1617 | 6 | 5 |
| 8 | Vetlanda BTK C | 14 | 1 | 1 | 12 | 22–77 | −55 | 1356 | 8 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.