| Spelare | ||
|---|---|---|
| Martin Petersen Blomdahl | 24–4 | |
| Waldemar Richard Spiewak | 14–8 | |
| Benny Norström | 13–5 | |
| Michaell Spicks | 7–11 | |
| Anton Nilsson | 4–1 | |
| Ida Andrén | 3–2 | |
| Christer Johnsson | 1–3 | |
| Håkan Kvist | 2–0 | |
| Gert Jönsson | 2–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Christian Sturesson | 15–10 | |
| Anders Sigrell | 18–4 | |
| Johan Rydstedt | 12–9 | |
| Jan Andersson | 13–4 | |
| Jonas Gehrmann | 3–3 | |
| Nils Gott | 2–2 | |
| Mohammadhossein Radafshar | 3–1 | |
| Mats Johansson | 2–0 | |
| Benjamin Kaiserfeld | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Kenneth Bokne | 11–13 | |
| Ulf Kristiansson | 13–9 | |
| Jonas Kanje | 11–4 | |
| Henrik Kylberg | 11–2 | |
| Mats Sandsjoe | 7–3 | |
| Christer Emilsson | 6–3 | |
| Angelica Edsfeldt | 1–8 | |
| Robin Sjöberg | 8–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Isak Persson | 15–17 | |
| Bo Andersson | 10–9 | |
| Kjell Hansson | 4–14 | |
| Anita Andersson | 6–10 | |
| Ulf Eriander | 3–9 | |
| Timmie Wallin | 6–0 | |
| Alf Eriksson | 5–0 | |
| Ulrik Johannesson | 3–0 | |
| Patrik Gavelin | 3–0 | |
| Mattias Sandholt | 2–0 | |
| Martin Lundgren |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Per-Anders Oldbring | 15–17 | |
| Per Dagermo | 19–11 | |
| David Lidholm | 6–16 | |
| Magnus Agerström | 8–13 | |
| Håkan Petersson | 0–6 | |
| Björn Gehrmann | 0–4 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Peter Svensson | 6–17 | |
| Noah Svensson | 8–12 | |
| Robert Dujmovic | 15–3 | |
| Sebastian Nilsson | 3–13 | |
| Bobby Sjöström | 1–11 | |
| Isabelle Nilsson | 1–10 | |
| Fabian Danielsson | 0–8 | |
| Robin Anderberg | 0–4 |
| 1–1 |
| 0–2 |
| Daniel Bülow | 0–2 |