| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratos Enk BTK D | 8 | 6 | 1 | 1 | 45–17 | +28 | 1741 | 1 | 13 |
| 2 | Uppsala BTK B2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41–22 | +19 | 1645 | 2 | 12 |
| 3 | Sunnersta AIF D | 8 | 4 | 2 | 2 | 39–32 | +7 | 1579 | 3 | 10 |
| 4 | Livets Ords IF B | 8 | 1 | 1 | 6 | 20–43 | −23 | 1408 | 4 | 3 |
| 5 | Gefle PK B2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13–44 | −31 | 1405 | 5 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.