| Spelare | ||
|---|---|---|
| Simon Karlsson | 18–5 | |
| Mikael Persson | 17–5 | |
| Tobias Hansson | 14–5 | |
| Peter Larsson | 8–5 | |
| Fredrik Berner | 11–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Roger Gustafsson | 5–8 | |
| Tommy Karlsson | 8–4 | |
| Emil Thorén | 2–8 | |
| Ulf Thorén | 5–4 | |
| Håkan Gustavsson | 5–4 | |
| Kaj Karlsson | 2–7 | |
| Peter Anderberg | 5–2 | |
| Stefan Svensson | 2–4 | |
| Jan Isaksson | 3–2 | |
| Robert Nordin | 5–0 | |
| Christer Blom |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Roger Nyberg | 15–8 | |
| Martin Vernersson | 10–11 | |
| David Bengtsson | 2–17 | |
| Eddy Petersson | 9–9 | |
| Sebastian Vingren | 7–6 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Svante Lundgren | 5–18 | |
| Andreas Samuelsson | 10–12 | |
| Jesper Kjellström | 6–15 | |
| Kim Green | 3–14 | |
| Fredrik Ceverinsson | 1–9 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Alexander Karlberg-Green | 5–22 | |
| Filip Lundén | 2–22 | |
| Nils Andersson | 18–3 | |
| Kenny Fu | 4–10 | |
| Joel Nordlöf | 3–8 |
| 0–2 |
| Axel Johansson | 0–2 |
| 2–1 |
| Mats Kjellberg | 2–0 |