| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torslanda IK 1 | 6 | 5 | 1 | 23–7 | +16 | 1824 | 1 | 10 |
| 2 | Kannebäck BTK 1 | 6 | 5 | 1 | 22–8 | +14 | 1658 | 2 | 10 |
| 3 | Askims BTK 2 | 6 | 4 | 2 | 13–17 | −4 | 1546 | 5 ▼ | 8 |
| 4 | Torslanda IK 2 | 6 | 3 | 3 | 19–11 | +8 | 1621 | 4 | 6 |
| 5 | Rudalens IF 1 | 6 | 3 | 3 | 13–17 | −4 | 1622 | 3 ▲ | 6 |
| 6 | Askims BTK 1 | 6 | 1 | 5 | 7–23 | −16 | 1482 | 6 | 2 |
| 7 | Lindome BTK 1 | 6 | 0 | 6 | 8–22 | −14 | 1464 | 7 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.