| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kullåkra BTK 1 | 12 | 9 | 3 | 44–16 | +28 | 1762 | 3 ▼ | 18 |
| 2 | Lyckeby BTK 1 | 12 | 9 | 3 | 41–19 | +22 | 1798 | 1 | 18 |
| 3 | Mörrums GoIS/BTK 1 | 12 | 9 | 3 | 41–19 | +22 | 1790 | 2 | 18 |
| 4 | BTK Arsenal Nybro 1 | 12 | 7 | 5 | 37–23 | +14 | 1639 | 4 | 14 |
| 5 | Kättilsmåla BTK 1 | 12 | 5 | 7 | 22–38 | −16 | 1463 | 5 | 10 |
| 6 | Nävragöl BK 1 | 12 | 3 | 9 | 20–40 | −20 | 1362 | 6 | 6 |
| 7 | Kullåkra BTK 2 | 12 | 0 | 12 | 5–55 | −50 | 1073 | 7 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.