| Spelare | ||
|---|---|---|
| Björn Karlsson | 28–11 | |
| Mats Ek | 15–11 | |
| Johan Hammarström | 12–7 | |
| Obada Alhaj Moussa | 3–5 | |
| Saied Zolfaghari | 1–5 | |
| Niklas Gustavsson | 3–1 | |
| Rolf Persson | 2–2 | |
| Ville Holm | 1–1 | |
| Fredrik Brännlund | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Tommy Bergkvist | 20–10 | |
| Stefan Thulin | 21–8 | |
| Ulf Bergstrand | 7–12 | |
| Torbjörn Zettergren | 6–10 | |
| Luis Fernando Castro | 10–5 | |
| Thierry Corman | 5–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Peter Gripler | 38–0 | |
| Rolf Eriksson | 4–33 | |
| Shan Rehman | 18–11 | |
| Bengt Johansson | 1–11 | |
| Ingvar Johansson | 1–4 | |
| David Rudén | 3–0 | |
| Erik Walve | 2–0 | |
| Kent Börjesjö | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Martin Skarve | 22–4 | |
| Mikael Bielke Jonsson | 11–15 | |
| Mårten Larsson | 6–12 | |
| Henrik Bennetter | 6–8 | |
| Han-Suck Song | 0–11 | |
| Mats Beckman | 6–3 | |
| Per-Erik Svensson | 5–2 | |
| Kristoffer Hedin | 5–1 | |
| Thomas Johansson | 2–0 | |
| Erik Ingare | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Hans Smeds | 16–23 | |
| Ulf Eriksson | 26–10 | |
| Laurent Monpouet | 12–22 | |
| Roger Centerström | 0–3 | |
| David Eklund | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Per Malmberg | 23–14 | |
| Thomas Sandelin | 10–18 | |
| Thomas Karlsson | 6–17 | |
| Stefan Sundberg | 9–5 | |
| Gilles Forzy | 8–1 | |
| Christer Godin | 2–1 | |
| Jesper Nilsson | 1–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Kenneth Svärdgren Johansson | 15–19 | |
| Robert Bäck | 10–22 | |
| Peter Wallin | 9–12 | |
| Johan Sibelius Engström | 8–3 | |
| Jesper Wiklund | 5–1 | |
| Daniel Samnerud | 2–3 | |
| Michael Lindström | 0–5 | |
| Thomas Jonasson | 3–1 | |
| Christer Borg | 2–1 | |
| Helena Sundlöf | 2–1 | |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Stefan Cederblad | 18–19 | |
| Jouni Kalevi Lintunen | 2–23 | |
| Bengt Arne Jansson | 1–23 | |
| Erik Westermark | 1–16 |
| Niklas Wahlberg |
| 2–0 |
| Leo Östborg | 0–2 |