| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Kista BTK B | 5 | 5 | 0 | 38–12 | +26 | 10 |
| 2 | Upplands Väsby BTK | 5 | 4 | 1 | 31–19 | +12 | 8 |
| 3 | Spårvägens BTK | 5 | 3 | 2 | 31–19 | +12 | 6 |
| 4 | Sundbybergs IK B | 5 | 2 | 3 | 24–26 | −2 | 4 |
| 5 | Nynäshamns BTK A | 5 | 1 | 4 | 9–41 | −32 | 2 |
| 6 | Spånga TBK C | 5 | 0 | 5 | 17–33 | −16 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Richard Majerus Rebolledo | 6–0 | |
| Obada Alhaj Moussa | 1–5 | |
| Johan Hammarström | 4–5 | |
| Björn Karlsson | 3–6 | |
| Saied Zolfaghari | 1–2 | |
| Mats Ek | 3–0 |