| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boo KFUM B | 5 | 4 | 0 | 1 | 32–18 | +14 | 8 |
| 2 | Bro IK A | 6 | 3 | 1 | 2 | 34–26 | +8 | 7 |
| 3 | Ängby SK C | 6 | 3 | 1 | 2 | 33–27 | +6 | 7 |
| 4 | Södertälje BTK B | 6 | 3 | 1 | 2 | 33–27 | +6 | 7 |
| 5 | Spånga TBK A | 5 | 2 | 0 | 3 | 27–23 | +4 | 4 |
| 6 | KFUM Stocksund B | 6 | 2 | 0 | 4 | 22–38 | −16 | 4 |
| 7 | Korpen Stockholm | 6 | 1 | 1 | 4 | 19–41 | −22 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Harri Hanski | 4–1 | |
| Pedram Hamdoullazadehkivi | 3–3 | |
| Wei Wang | 5–0 | |
| Frederik Englund | 4–1 | |
| Mona Fridell | 0–3 | |
| Christer Baskin | 2–1 | |
| Johan Bäckman | 3–0 | |
| Roland Saraee | 1–2 |