| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boo KFUM 2005 2 | 5 | 5 | 0 | 41–9 | +32 | 1626 | 1 | 10 |
| 2 | Ängby 5 2005 1 | 5 | 4 | 1 | 35–15 | +20 | 1546 | 2 | 8 |
| 3 | IFK Täby BTK 2005 | 5 | 3 | 2 | 31–19 | +12 | 1420 | 3 | 6 |
| 4 | Hammarby IF BTF 2005 2 | 5 | 2 | 3 | 24–26 | −2 | 1335 | 4 | 4 |
| 5 | Spånga TBK 2005 | 5 | 1 | 4 | 12–38 | −26 | 1066 | 5 | 2 |
| 6 | Järfälla BTF 2005 | 5 | 0 | 5 | 7–43 | −36 | 931 | 6 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.