| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spånga P. 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 77–23 | +54 | 19 |
| 2 | Alby IF | 10 | 6 | 2 | 2 | 66–34 | +32 | 14 |
| 3 | Spånga P. 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 55–45 | +10 | 10 |
| 4 | Fältöverstens BTK 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 49–51 | −2 | 10 |
| 5 | Spånga P. 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34–66 | −32 | 7 |
| 6 | Hässelby PKB 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19–81 | −62 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Olle Zetterström | 17–3 | |
| Bengt Dalén | 1–2 | |
| Tibor Rozs | 14–9 | |
| Gunnar Björne | 2–10 | |
| Rolf Haglund | 13–16 |