| Spelare | ||
|---|---|---|
| Sven-Åke JonssonSpånga P. 1 | 27–4 | |
| Sven-Åke JonssonSpånga P. 3 | 1–2 | |
| Jan-Erik FranzénSpånga P. 1 | 29–2 | |
| Leif MihkelsaarSpånga P. 2 | 28–7 | |
| Leif MihkelsaarSpånga P. 3 | 3–0 | |
| Uno HedinSpånga P. 3 | 30–3 | |
| Per SilvebySpånga P. 2 | 14–3 | |
| Anders NystrandSpånga P. 2 | 20–4 | |
| Paul SafranekFältöverstens BTK 1 | 18–12 | |
| Urban WadnerBTK Åsen | 2–21 | |
| Inge UtasSpånga P. 1 | 13–9 | |
| Inge UtasSpånga P. 3 | 0–3 | |
| Gert HoffmannSpånga P. 3 | 12–18 | |
| Gert HoffmannSpånga P. 1 | 3–0 | |
| Alf LundbergFältöverstens BTK 1 | 9–3 |
| Connie WesterlundHässelby PKB 3 | 2–4 | |
| Kjell GustafssonBTK Åsen | 16–18 | |
| Karl Gustav BorgSpånga P. 3 | 17–13 | |
| Lotta BorgSpånga P. 3 | 4–2 | |
| Lotta BorgSpånga P. 2 | 0–2 | |
| Berndt RomanBTK Åsen | 16–15 | |
| Bengt AnderssonFältöverstens BTK 1 | 9–17 | |
| Valdemar PerssonHässelby PKB 2 | 14–21 | |
| Monika MaulHässelby PKB 3 | 9–15 | |
| Torkel AnderssonHässelby PKB 3 | 4–26 | |
| Torkel AnderssonHässelby PKB 2 |
| 0–3 |
| Lennart BrendlingHässelby PKB 2 | 7–25 |
| Lennart BrendlingHässelby PKB 3 | 0–3 |
| Björn WessmanSpånga P. 1 | 10–5 |
| Sune MånssonHässelby PKB 2 | 8–27 |
| Lasse SvedbergSpånga P. 2 | 8–16 |
| Ulf SegebladBTK Åsen | 2–9 |
| Ola LagerkvistHässelby PKB 3 | 14–19 |
| Claes PoignantFältöverstens BTK 1 | 0–3 |
| Torsten ArleborgSpånga P. 2 | 0–3 |
| Bengt BjörklundBTK Åsen | 0–3 |
| Ingmar BeskowFältöverstens BTK 1 | 2–11 |