| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby/Spårvägen Elit A1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 70–40 | +30 | 21 |
| 2 | Ängby/Spårvägen Elit A2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 68–49 | +19 | 20 |
| 3 | Söderhamns UIF B | 14 | 8 | 1 | 5 | 69–48 | +21 | 17 |
| 4 | BTK Enig | 14 | 7 | 3 | 4 | 65–53 | +12 | 17 |
| 5 | Halmstad BTK B | 14 | 7 | 2 | 5 | 64–61 | +3 | 16 |
| 6 | Munkedals BTK | 14 | 6 | 0 | 8 | 60–58 | +2 | 12 |
| 7 | Eslövs AI BTK B | 14 | 3 | 2 | 9 | 41–71 | −30 | 8 |
| 8 | Ängby/Spårvägen Elit A3 | 14 | 0 | 1 | 13 | 26–83 | −57 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| David Andersson | 1–13 | |
| Kasper Sternberg-Sjelle | 4–0 | |
| Diego Orantes Alvarez | 0–3 | |
| Melker Nilsson | 7–12 | |
| Oscar Perman | 10–12 | |
| Helshan Weerasinghe | 8–6 | |
| Ashley Robinson | 1–1 | |
| Kasper Rasmussen | 5–7 | |
| Chris Wheeler | 1–6 | |
| Ryan Farell | 0–3 |