| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvarnby AK B | 14 | 13 | 0 | 1 | 110–35 | +75 | 26 |
| 2 | Tomelilla AIS | 14 | 12 | 1 | 1 | 105–52 | +53 | 25 |
| 3 | Sjöbo BTK B | 14 | 8 | 1 | 5 | 86–73 | +13 | 17 |
| 4 | IFK Lund B2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 88–78 | +10 | 17 |
| 5 | KFUM Kristianstad BTF B | 14 | 5 | 0 | 9 | 67–87 | −20 | 10 |
| 6 | BTK Kävlinge B | 14 | 4 | 1 | 9 | 60–88 | −28 | 9 |
| 7 | Sölvesborgs BTK B | 14 | 2 | 1 | 11 | 67–100 | −33 | 5 |
| 8 | Arkelstorps BTK | 14 | 1 | 1 | 12 | 39–109 | −70 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Tony Lönnquist | 3–2 | |
| Valter Bengtsson | 11–14 | |
| Tobias Rölldahl | 4–2 | |
| Peter Eriksson | 3–3 | |
| Per-Gunnar Nilsson | 14–17 | |
| Oscar Nordin | 8–7 | |
| Fredrik Groth | 8–23 | |
| Pontus Eklund | 0–8 |