| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betsele IF | 14 | 13 | 1 | 0 | 111–40 | +71 | 2485 | 1 | 27 |
| 2 | Luleå PF | 14 | 7 | 1 | 6 | 89–77 | +12 | 2149 | 2 | 15 |
| 3 | PitePingis BTF | 14 | 7 | 0 | 7 | 85–81 | +4 | 2069 | 5 ▼ | 14 |
| 4 | Skellefteå AIK BTF | 14 | 6 | 2 | 6 | 78–90 | −12 | 2043 | 6 ▼ | 14 |
| 5 | Docksta BTK | 14 | 6 | 1 | 7 | 81–89 | −8 | 2115 | 3 ▲ | 13 |
| 6 | Umeå BTK C | 14 | 5 | 2 | 7 | 78–91 | −13 | 2038 | 7 | 12 |
| 7 | Sollefteå BTK | 14 | 5 | 1 | 8 | 75–90 | −15 | 2103 | 4 ▲ | 11 |
| 8 | BTK Kebnefarm | 14 | 2 | 2 | 10 | 66–105 | −39 | 1946 | 8 | 6 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.