| Spelare | ||
|---|---|---|
| Daniel Engblom | 26–3 | |
| Andreas Engblom | 27–0 | |
| Peter Eriksson | 6–15 | |
| Tony Lönnquist | 9–8 | |
| Tobias Rölldahl | 7–8 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Johan Gerell | 23–7 | |
| Martin Svensson | 24–5 | |
| Kent Andersson | 1–18 | |
| John Edvardsson | 7–11 | |
| Lukas Rydén | 16–1 | |
| Christoffer Hult | 0–5 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Benny Wahlgren | 18–12 | |
| Niclas Almström | 17–9 | |
| Mats Håkansson | 10–12 | |
| Jesper Möller | 11–6 | |
| Roger Nilsson | 3–10 | |
| Samuel Larsson | 5–6 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Emil Andersson | 20–12 | |
| Roger Malmkvist | 12–20 | |
| Andreas Ohlsson | 12–5 | |
| Magnus Nordahl | 5–12 | |
| Marcus Nilsson | 3–8 | |
| Rickard Mårtensson | 2–7 | |
| Henry Olsson | 2–4 | |
| Fredrik Jönsson | 2–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Morten Adolphsen | 14–10 | |
| Loa Schoug | 12–7 | |
| Oliver Petersen | 12–6 | |
| Fredrik Bower | 2–8 | |
| Fredrik Nilsson | 3–6 | |
| Ferdinand Ferenczy | 3–6 | |
| Javid Eil | 4–2 | |
| Edvin Beganovic | 0–5 | |
| Peter Grud Rosenmeier | 0–4 | |
| Sina Ariadad | 0–4 | |
| Michael Fuxberg | 0–4 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Sven Johansson | 4–19 | |
| Tony Gustafsson | 8–14 | |
| Johan Nicklasson | 15–4 | |
| Rasmus Nilsson | 2–13 | |
| Niklas Andersson | 7–8 | |
| Alwin Isaksson | 0–5 | |
| Henrik Vendelbo | 4–0 | |
| Daniel Baricevic | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Chris Wheeler | 10–7 | |
| Daniel Simonsen | 13–2 | |
| Fritjof Nilsson | 1–13 | |
| Diego Orantes Alvarez | 3–10 | |
| Anton Jensen | 4–6 | |
| Tim Malmström | 1–9 | |
| Jonathan Andersson | 2–8 | |
| Peter Svenningsen | 8–1 | |
| David Andersson | 1–4 | |
| Erik Ribbing Linander | 1–4 | |
| Raif Rustemovski |
| 0–4 |
| Viktor Söderlund | 0–2 |