| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad BTK 3 | 4 | 4 | 0 | 24–5 | +19 | 8 |
| 2 | LBTK Serve | 4 | 3 | 1 | 19–11 | +8 | 6 |
| 3 | BTK Ratic | 4 | 2 | 2 | 14–13 | +1 | 4 |
| 4 | Halmstad BTK 2 | 4 | 1 | 3 | 11–19 | −8 | 2 |
| 5 | Halmstad BTK 1 | 4 | 0 | 4 | 4–24 | −20 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Albin Svensson | 5–4 | |
| Elias Andersson | 5–3 | |
| Elias Nilsson | 3–5 |