| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Visby C | 8 | 7 | 1 | 0 | 47–17 | +30 | 2129 | 1 | 15 |
| 2 | IF Hansa-Hoburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 43–24 | +19 | 1968 | 3 | 11 |
| 3 | VIF Gute BTK A | 8 | 4 | 1 | 3 | 34–29 | +5 | 2009 | 2 | 9 |
| 4 | IFK Visby D | 8 | 2 | 1 | 5 | 26–41 | −15 | 1832 | 4 | 5 |
| 5 | VIF Gute BTK B | 8 | 0 | 0 | 8 | 9–48 | −39 | 1642 | 5 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.