| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partille PK Svart | 5 | 5 | 0 | 19–6 | +13 | 1173 | 3 ▼ | 10 |
| 2 | Mölndal Röd | 5 | 4 | 1 | 19–6 | +13 | 1173 | 2 | 8 |
| 3 | Rudalen Blå | 5 | 3 | 2 | 15–10 | +5 | 985 | 5 ▼ | 6 |
| 4 | Partille PK Orange | 5 | 2 | 3 | 13–12 | +1 | 1126 | 4 | 4 |
| 5 | Rudalen Röd | 5 | 1 | 4 | 8–17 | −9 | 948 | 6 | 2 |
| 6 | Torslanda BTK Mästare | 5 | 0 | 5 | 1–24 | −23 | 1223 | 1 ▲ | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.