| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jämjö BTK 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 55–34 | +21 | 1144 | 1 | 16 |
| 2 | Lyckeby BTK 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53–31 | +22 | 1095 | 3 | 15 |
| 3 | Carlshamns BTK 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 53–27 | +26 | 1130 | 2 | 14 |
| 4 | Mörrums GoIS/BTK 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45–40 | +5 | 1083 | 4 | 11 |
| 5 | Kullåkra BTK 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18–55 | −37 | 936 | 5 | 3 |
| 6 | Kättilsmåla BTK 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 22–59 | −37 | 818 | 6 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.