| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppsala BTK 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42–11 | +31 | 1357 | 1 | 13 |
| 2 | Bålsta BTK 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36–20 | +16 | 1299 | 2 | 10 |
| 3 | Livets Ords IF 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34–21 | +13 | 1249 | 4 | 10 |
| 4 | Sunnersta AIF 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 36–29 | +7 | 1204 | 5 | 9 |
| 5 | Uppsala BTK 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26–32 | −6 | 1252 | 3 ▲ | 6 |
| 6 | Stratos Enk. BTK 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20–29 | −9 | 1039 | 8 ▼ | 5 |
| 7 | Sunnersta AIF 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13–39 | −26 | 1153 | 7 | 2 |
| 8 | Vassunda IF 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15–41 | −26 | 1171 | 6 ▲ | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.