| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bålsta BTK 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42–8 | +34 | 14 |
| 2 | Gefle PK 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37–23 | +14 | 11 |
| 3 | Bälinge IF 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33–27 | +6 | 9 |
| 4 | Gefle PK 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 31–33 | −2 | 6 |
| 5 | Stratos Enk. BTK 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25–33 | −8 | 6 |
| 6 | Sunnersta AIF 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29–32 | −3 | 5 |
| 7 | Bälinge IF 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21–36 | −15 | 4 |
| 8 | Gefle PK 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15–41 | −26 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| William Bergman | 5–0 | |
| Erik Roland Cruz | 12–6 | |
| Jonathan Svanberg | 1–4 | |
| Samuel Haeger | 1–7 | |
| Marcos Jonas Cruz | 2–14 |