| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrtulls SK | 4 | 4 | 0 | 0 | 31–9 | +22 | 2654 | 1 | 8 |
| 2 | KFUM Stocksund A | 3 | 2 | 0 | 1 | 20–10 | +10 | 2536 | 4 ▼ | 4 |
| 3 | Ängby SK A | 2 | 2 | 0 | 0 | 15–5 | +10 | 2586 | 3 | 4 |
| 4 | Tyresö BTK A | 4 | 1 | 1 | 2 | 19–21 | −2 | 2401 | 6 ▼ | 3 |
| 5 | Boo KFUM IA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11–19 | −8 | 2392 | 8 ▼ | 3 |
| 6 | Ponnyexpressen | 3 | 0 | 2 | 1 | 14–16 | −2 | 2400 | 7 | 2 |
| 7 | Kärrtorps BTK | 3 | 0 | 2 | 1 | 13–17 | −4 | 2505 | 5 ▲ | 2 |
| 8 | Back BTK | 4 | 1 | 0 | 3 | 16–24 | −8 | 2618 | 2 ▲ | 2 |
| 9 | KFUM Stocksund B | 4 | 1 | 0 | 3 | 11–29 | −18 | 2220 | 9 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.