| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Götene Tor BTK C | 12 | 12 | 0 | 0 | 96–27 | +69 | 24 |
| 2 | Skövde PK B | 12 | 9 | 1 | 2 | 87–47 | +40 | 19 |
| 3 | Istrums SK | 12 | 8 | 0 | 4 | 78–48 | +30 | 16 |
| 4 | Töreboda BTK A1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 69–65 | +4 | 13 |
| 5 | Töreboda BTK A2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 53–78 | −25 | 8 |
| 6 | Karlsborgs BTK B | 12 | 1 | 0 | 11 | 38–90 | −52 | 2 |
| 7 | Hova BTK | 12 | 1 | 0 | 11 | 27–93 | −66 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Albin Karlsson | 19–8 | |
| Denize Wallskog Franzén | 5–2 | |
| Leo Sundquist | 16–11 | |
| Tommy Gustafsson | 4–2 | |
| Elisia Westberg | 4–2 | |
| Eric Fazala | 9–12 | |
| Per Sundquist | 3–10 | |
| Turid Husrem | 0–2 | |
| Elin Sundquist | 0–2 | |
| Lovisa Hallman | 0–2 |