| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad BTK B | 14 | 10 | 3 | 1 | 105–61 | +44 | 2980 | 3 ▼ | 23 |
| 2 | Åsa IF | 14 | 10 | 3 | 1 | 102–65 | +37 | 3007 | 2 | 23 |
| 3 | Partille PK | 14 | 10 | 2 | 2 | 104–56 | +48 | 2919 | 4 | 22 |
| 4 | BTK Rekord B | 14 | 5 | 3 | 6 | 86–80 | +6 | 3025 | 1 ▲ | 13 |
| 5 | Falkenbergs BTK B | 14 | 5 | 2 | 7 | 81–89 | −8 | 2854 | 6 | 12 |
| 6 | Askims BTK | 14 | 5 | 1 | 8 | 76–88 | −12 | 2876 | 5 | 11 |
| 7 | Mölndals BTK | 14 | 2 | 1 | 11 | 53–100 | −47 | 2747 | 7 | 5 |
| 8 | Höganäs BTK | 14 | 1 | 1 | 12 | 39–107 | −68 | 2684 | 8 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.