| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varbergs BTK 2 | 14 | 14 | 0 | 60–10 | +50 | 2218 | 1 | 28 |
| 2 | LBTK Serve | 14 | 11 | 3 | 51–19 | +32 | 2094 | 2 | 22 |
| 3 | Varbergs BTK 1 | 14 | 8 | 6 | 36–34 | +2 | 2040 | 3 | 16 |
| 4 | Falkenbergs BTK | 14 | 7 | 7 | 29–41 | −12 | 1729 | 7 ▼ | 14 |
| 5 | Vinbergs BTK | 14 | 6 | 8 | 38–32 | +6 | 2039 | 4 | 12 |
| 6 | Skedala BTK 1 | 14 | 5 | 9 | 30–40 | −10 | 1874 | 5 | 10 |
| 7 | Varbergs BTK 3 | 14 | 3 | 11 | 16–54 | −38 | 1727 | 8 | 6 |
| 8 | Asige BTK 1 | 14 | 2 | 12 | 20–50 | −30 | 1838 | 6 ▲ | 4 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.