| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Askim Sharks | 5 | 4 | 1 | 19–6 | +13 | 984 | 4 ▼ | 8 |
| 2 | Partille PK Orange | 5 | 4 | 1 | 19–6 | +13 | 1058 | 3 | 8 |
| 3 | Kannebäck Blå | 5 | 2 | 3 | 13–12 | +1 | 1336 | 1 ▲ | 4 |
| 4 | Bohus IF | 5 | 2 | 3 | 10–15 | −5 | 896 | 5 | 4 |
| 5 | Lindome Zebras | 5 | 2 | 3 | 8–17 | −9 | 861 | 6 | 4 |
| 6 | Backa Upp | 5 | 1 | 4 | 6–19 | −13 | 1060 | 2 ▲ | 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.