| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyckeby BTK 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49–15 | +34 | 1134 | 1 | 15 |
| 2 | Lyckeby BTK 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 46–24 | +22 | 1086 | 2 | 14 |
| 3 | Kättilsmåla BTK/Jämjö BTK 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43–29 | +14 | 995 | 4 | 13 |
| 4 | Carlshamns BTK 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 39–37 | +2 | 944 | 5 | 11 |
| 5 | Kullåkra BTK 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 33–40 | −7 | 1065 | 3 ▲ | 9 |
| 6 | Lyckeby BTK 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 35–45 | −10 | 881 | 7 | 7 |
| 7 | Lyckeby BTK 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32–43 | −11 | 857 | 8 | 7 |
| 8 | Kyrkhult BTK 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32–44 | −12 | 785 | 10 ▼ | 6 |
| 9 | Carlshamns BTK 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30–43 | −13 | 941 | 6 ▲ | 4 |
| 10 | Kyrkhult BTK 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27–46 | −19 | 837 | 9 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.