Laddar
4:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedums AIS4–0–0 (32–6) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–6 | 8 |
| 2 | IFK Falköping BTK3–1–0 (31–18) | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–18 | 7 |
| 3 | Munkedals BTK B3–0–1 (27–16) | 4 | 3 | 0 | 1 | 27–16 | 6 |
| 4 | Carlstads BTK2–1–1 (23–21) | 4 | 2 | 1 | 1 | 23–21 | 5 |
| 5 | Kungälvs BTK A22–0–2 (22–23) | 4 | 2 | 0 | 2 | 22–23 | 4 |
| 6 | Skövde PK0–1–3 (19–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 19–31 | 1 |
| 7 | Kils BTK0–1–3 (18–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 18–31 | 1 |
| 8 | Skagersviks BTK0–0–4 (6–32) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6–32 | 0 |
8:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aga BTK A13–1–0 (31–18) | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–18 | 7 |
| 2 | Storå BTK3–0–1 (29–17) | 4 | 3 | 0 | 1 | 29–17 | 6 |
| 3 | Kristinehamns BTF B12–1–1 (26–22) | 4 | 2 | 1 | 1 | 26–22 | 5 |
| 4 | BTK Safir B1–2–1 (22–26) | 4 | 1 | 2 | 1 | 22–26 | 4 |
| 5 | Skoghalls BTK1–1–2 (24–26) | 4 | 1 | 1 | 2 | 24–26 | 3 |
| 6 | Bortans IK1–1–2 (22–28) | 4 | 1 | 1 | 2 |
Värmland · 4:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björkborn3–0–0 (18–6) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18–6 | 6 |
| 2 | Kristinehamn2–0–0 (12–5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–5 | 4 |
| 3 | Värmskog1–0–2 (14–13) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14–13 | 2 |
| 4 | Carlstad0–2–0 (10–10) | 2 | 0 | 2 | 0 | 10–10 | 2 |
| 5 | Arvika1–0–1 (6–10) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–10 | 2 |
| 6 | Hööken0–2–1 (11–16) | 3 | 0 | 2 | 1 | 11–16 | 2 |
Värmland · 2:a av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrevikArvika4–0–0 (24–6) | 4 | 4 | 0 | 0 | 24–6 | 8 |
| 2 | Carlstad3–0–1 (19–11) | 4 | 3 | 0 | 1 | 19–11 | 6 |
| 3 | Skoghall2–1–1 (21–15) | 4 | 2 | 1 | 1 | 21–15 | 5 |
| 4 | Hööken2–1–1 (18–18) | 4 | 2 | 1 | 1 | 18–18 | 5 |
| 5 | Kil vit2–0–2 (15–16) | 4 | 2 | 0 | 2 | 15–16 | 4 |
| 6 | Storfors1–0–3 (15–18) | 4 | 1 | 0 | 3 | 15–18 | 2 |
| 22–28 |
| 3 |
| 7 | Kristinehamns BTF B21–0–3 (21–24) | 4 | 1 | 0 | 3 | 21–24 | 2 |
| 8 | Carlstads BTK B0–2–2 (16–30) | 4 | 0 | 2 | 2 | 16–30 | 2 |
| 7 |
| Molkom0–1–1 (6–11) |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 6–11 |
| 1 |
| 8 | Kil0–1–2 (10–16) | 3 | 0 | 1 | 2 | 10–16 | 1 |
| 7 |
| Björkborn1–0–3 (15–21) |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 15–21 |
| 2 |
| 8 | Kil svart0–0–4 (2–24) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–24 | 0 |