Laddar
1:a av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedums AIS4–0–0 (32–6) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–6 | 8 |
| 2 | IFK Falköping BTK3–1–0 (31–18) | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–18 | 7 |
| 3 | Munkedals BTK B3–0–1 (27–16) | 4 | 3 | 0 | 1 | 27–16 | 6 |
| 4 | Carlstads BTK2–1–1 (23–21) | 4 | 2 | 1 | 1 | 23–21 | 5 |
| 5 | Kungälvs BTK A22–0–2 (22–23) | 4 | 2 | 0 | 2 | 22–23 | 4 |
| 6 | Skövde PK0–1–3 (19–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 19–31 | 1 |
| 7 | Kils BTK0–1–3 (18–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 18–31 | 1 |
| 8 | Skagersviks BTK0–0–4 (6–32) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6–32 | 0 |
Nordvästra Götaland · 2:a av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidan BTK3–0–0 (24–5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–5 | 6 |
| 2 | Vedums AIS B2–1–0 (23–13) | 3 | 2 | 1 | 0 | 23–13 | 5 |
| 3 | Blikstorps AIK B1–1–1 (17–19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 17–19 | 3 |
| 4 | Skagersviks BTK1–0–1 (13–9) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13–9 | 2 |
| 5 | Hova BTK1–0–1 (9–14) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–14 | 2 |
| 6 | IFK Falköping BTK B |
Nordvästra Götaland · 2:a av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örslösa-Söne IK3–0 (24–10) | 3 | 3 | 0 | 24–10 | 6 |
| 2 | Vedums AIS C2–1 (20–14) | 3 | 2 | 1 | 20–14 | 4 |
| 3 | IFK Lidköping B22–1 (21–17) | 3 | 2 | 1 | 21–17 | 4 |
| 4 | Trollhättans BTK B1–2 (17–17) | 3 | 1 | 2 | 17–17 | 2 |
| 5 | Grästorps BTK B1–2 (18–22) | 3 | 1 | 2 | 18–22 | 2 |
| 6 | Vårgårda IK1–2 (15–20) | 3 | 1 | 2 | 15–20 | 2 |
| 7 |
Nordvästra Götaland · 3:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidan BTK B3–0–0 (18–4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18–4 | 6 |
| 2 | Alingsås PK D2–1–0 (17–6) | 3 | 2 | 1 | 0 | 17–6 | 5 |
| 3 | Vedums AIS D2–0–1 (12–7) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12–7 | 4 |
| 4 | Örslösa - Söne IK B1–2–0 (16–13) | 3 | 1 | 2 | 0 | 16–13 | 4 |
| 5 | IFK Lidköping C11–0–2 (11–12) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11–12 | 2 |
| 6 | IFK Lidköping BTK C2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 7–16 |
| 0 |
| 7 | Töreboda BTK0–0–3 (7–24) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7–24 | 0 |
| Herrljunga BTK1–2 (14–21) |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 14–21 |
| 2 |
| 8 | Larvs FK B1–2 (14–22) | 3 | 1 | 2 | 14–22 | 2 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 7–14 |
| 2 |
| 7 | IFK Falköping BTK C20–1–2 (7–17) | 3 | 0 | 1 | 2 | 7–17 | 1 |
| 8 | Vårgårda IK B0–0–3 (3–18) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–18 | 0 |