Laddar
8:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö IF B4–0–0 (32–5) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–5 | 8 |
| 2 | IFK Lund Bordtennis C14–0–0 (32–14) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–14 | 8 |
| 3 | IF Ale3–0–1 (24–17) | 4 | 3 | 0 | 1 | 24–17 | 6 |
| 4 | Degeberga GOIF2–1–1 (27–24) | 4 | 2 | 1 | 1 | 27–24 | 5 |
| 5 | Skurups BTK1–0–3 (21–29) | 4 | 1 | 0 | 3 | 21–29 | 2 |
| 6 | BTK Scania1–0–3 (17–28) | 4 | 1 | 0 | 3 | 17–28 | 2 |
| 7 | KFUM Kristianstad BTF0–1–3 (18–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 18–31 | 1 |
| 8 | Sölvesborgs BTK0–0–4 (9–32) | 4 | 0 | 0 | 4 | 9–32 | 0 |
Sydöstra Götaland · 8:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyckeby BTK G4–0–0 (32–4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–4 | 8 |
| 2 | Kullåkra BTK B3–1–0 (31–16) | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–16 | 7 |
| 3 | Senorens IF A3–0–1 (27–10) | 4 | 3 | 0 | 1 | 27–10 | 6 |
| 4 | Jämjö BTK D2–1–1 (29–19) | 4 | 2 | 1 | 1 | 29–19 | 5 |
| 5 | Listerby IK D2–0–2 (17–27) | 4 | 2 | 0 | 2 | 17–27 | 4 |
| 6 | Ihre BTK B |
Sydöstra Götaland · 7:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyckeby BTK H4–0–0 (32–16) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–16 | 8 |
| 2 | Dänningelanda BTK F3–0–0 (24–4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–4 | 6 |
| 3 | Carlshamns BTK D3–0–1 (25–19) | 4 | 3 | 0 | 1 | 25–19 | 6 |
| 4 | Lyckeby BTK K2–0–2 (20–22) | 4 | 2 | 0 | 2 | 20–22 | 4 |
| 5 | Kyrkhults BTK C1–0–2 (16–19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 16–19 | 2 |
| 6 | Damnäs IF B |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 17–31 |
| 1 |
| 7 | Carlshamns BTK C0–1–3 (12–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 12–31 | 1 |
| 8 | Sölvesborgs BTK C0–0–4 (5–32) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5–32 | 0 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 20–28 |
| 2 |
| 7 | Sölvesborgs BTK B0–1–3 (17–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 17–31 | 1 |
| 8 | Damsnäs IF C0–1–3 (16–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 16–31 | 1 |