Laddar
Stockholm · 7:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK E110–2–2 (106–50) | 14 | 10 | 2 | 2 | 106–50 | 22 |
| 2 | IFK Täby BTK10–1–3 (103–59) | 14 | 10 | 1 | 3 | 103–59 | 21 |
| 3 | IFK Österåkers BTK C9–1–4 (93–69) | 14 | 9 | 1 | 4 | 93–69 | 19 |
| 4 | Solna BTK9–1–4 (91–76) | 14 | 9 | 1 | 4 | 91–76 | 19 |
| 5 | Sundbybergs IK B4–1–9 (61–92) | 14 | 4 | 1 | 9 | 61–92 | 9 |
| 6 | IFK Lidingös BTK B3–2–9 (63–100) | 14 | 3 | 2 | 9 | 63–100 | 8 |
| 7 | Spånga TBK3–1–10 (68–91) | 14 | 3 | 1 | 10 | 68–91 | 7 |
| 8 | Järfälla BTF B13–1–10 (50–98) | 14 | 3 | 1 | 10 | 50–98 | 7 |
Stockholm · 6:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK E211–1–2 (104–63) | 14 | 11 | 1 | 2 | 104–63 | 23 |
| 2 | IFK Täby C110–1–3 (101–59) | 14 | 10 | 1 | 3 | 101–59 | 21 |
| 3 | IFK Österåkers BTK D28–1–5 (88–78) | 14 | 8 | 1 | 5 | 88–78 | 17 |
| 4 | Tibble-Kungsängen BTK C26–1–7 (85–76) | 14 | 6 | 1 | 7 | 85–76 | 13 |
| 5 | Hammarby IF BTF E26–1–7 (78–84) | 14 | 6 | 1 | 7 | 78–84 | 13 |
| 6 | Spånga TBK B5–0–9 (81–85) |
Stockholm · 6:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotebro BTK B112–0–2 (103–41) | 14 | 12 | 0 | 2 | 103–41 | 24 |
| 2 | Tibble-Kungsängen BTK D111–0–3 (98–58) | 14 | 11 | 0 | 3 | 98–58 | 22 |
| 3 | Ängby SK F27–3–4 (90–68) | 14 | 7 | 3 | 4 | 90–68 | 17 |
| 4 | IFK Täby D18–1–5 (88–71) | 14 | 8 | 1 | 5 | 88–71 | 17 |
| 5 | IFK Österåkers BTK E24–3–7 (77–82) | 14 | 4 | 3 | 7 | 77–82 | 11 |
| 6 | Spånga TBK C4–3–7 (74–88) |
Stockholm · Spånga TBK 2010 6:e av 19 · Spånga TBK 2011 14:e av 19
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK 2011 26–1–1 (60–20) | 8 | 6 | 1 | 1 | 60–20 | 13 |
| 2 | Spårvägens BTK 2010 16–0–2 (51–29) | 8 | 6 | 0 | 2 | 51–29 | 12 |
| 3 | Ängby SK 2011 45–1–2 (50–30) | 8 | 5 | 1 | 2 | 50–30 | 11 |
| 4 | Spårvägens BTK 2010 25–1–2 (49–31) | 8 | 5 | 1 | 2 | 49–31 | 11 |
| 5 | Tibble-Kungsängen BTK 20104–2–2 (49–31) | 8 | 4 | 2 | 2 | 49–31 | 10 |
| 6 | Spånga TBK 2010 |
| 14 |
| 5 |
| 0 |
| 9 |
| 81–85 |
| 10 |
| 7 | Solna BTK C5–0–9 (57–99) | 14 | 5 | 0 | 9 | 57–99 | 10 |
| 8 | Spårvägens BTK G12–1–11 (57–107) | 14 | 2 | 1 | 11 | 57–107 | 5 |
| 14 |
| 4 |
| 3 |
| 7 |
| 74–88 |
| 11 |
| 7 | Upplands Väsby BTK B23–2–9 (58–89) | 14 | 3 | 2 | 9 | 58–89 | 8 |
| 8 | Djurgårdens IF BTF C31–0–13 (13–104) | 14 | 1 | 0 | 13 | 13–104 | 2 |
| 8 |
| 5 |
| 0 |
| 3 |
| 46–34 |
| 10 |
| 7 | Tullinge TP BTK 20104–2–2 (43–37) | 8 | 4 | 2 | 2 | 43–37 | 10 |
| 8 | IFK Lidingö BTK 20114–1–3 (41–39) | 8 | 4 | 1 | 3 | 41–39 | 9 |
| 9 | Solna BTK 20113–2–3 (40–40) | 8 | 3 | 2 | 3 | 40–40 | 8 |
| 10 | Ängby SK 2011 33–2–3 (39–41) | 8 | 3 | 2 | 3 | 39–41 | 8 |
| 11 | KFUM Stocksund 20103–0–3 (31–29) | 6 | 3 | 0 | 3 | 31–29 | 6 |
| 12 | Spårvägens BTK 2010 32–1–3 (28–31) | 6 | 2 | 1 | 3 | 28–31 | 5 |
| 13 | Hammarby 20112–1–5 (33–47) | 8 | 2 | 1 | 5 | 33–47 | 5 |
| 14 | Spånga TBK 20112–0–3 (20–30) | 5 | 2 | 0 | 3 | 20–30 | 4 |
| 15 | Tyresö BTK 20112–0–3 (18–32) | 5 | 2 | 0 | 3 | 18–32 | 4 |
| 16 | IFK Täby 20102–0–6 (22–57) | 8 | 2 | 0 | 6 | 22–57 | 4 |
| 17 | Sundbybergs IK 20111–1–4 (19–41) | 6 | 1 | 1 | 4 | 19–41 | 3 |
| 18 | Hammarby IF BTF 20100–2–3 (18–32) | 5 | 0 | 2 | 3 | 18–32 | 2 |
| 19 | IFK Österåkers BTK 20100–1–6 (22–48) | 7 | 0 | 1 | 6 | 22–48 | 1 |