Laddar
1:a av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå AIK BTF3–0–0 (24–4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–4 | 6 |
| 2 | IK Sirius BTK3–0–0 (24–10) | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–10 | 6 |
| 3 | Haparanda SKT2–1–0 (23–17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 23–17 | 5 |
| 4 | Söderhamns UIF C1–2–0 (22–19) | 3 | 1 | 2 | 0 | 22–19 | 4 |
| 5 | Ängby SK B20–2–2 (17–30) | 4 | 0 | 2 | 2 | 17–30 | 2 |
| 6 | IFK Österåkers BTK0–1–3 (17–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 17–31 | 1 |
| 7 | Tibble-Kungsängen BTK0–0–4 (16–32) | 4 | 0 | 0 | 4 | 16–32 | 0 |
8:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ås IF A23–0–0 (24–7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–7 | 6 |
| 2 | Umeå BTK A13–0–0 (24–8) | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–8 | 6 |
| 3 | Alfta BTK2–0–1 (21–14) | 3 | 2 | 0 | 1 | 21–14 | 4 |
| 4 | Östersunds GIF1–1–1 (17–21) | 3 | 1 | 1 | 1 | 17–21 | 3 |
| 5 | PK Sundsvall1–0–2 (19–20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 19–20 | 2 |
| 6 | Höga Kusten AIF1–0–2 (16–20) | 3 | 1 | 0 | 2 |
Norrland · Skellefteå AIK BTF C 5:e av 8 · Skellefteå AIK BTF D 7:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luleå PF A5–0–0 (40–13) | 5 | 5 | 0 | 0 | 40–13 | 10 |
| 2 | Umeå BTK D4–0–1 (38–25) | 5 | 4 | 0 | 1 | 38–25 | 8 |
| 3 | Umeå BTK C3–1–2 (37–36) | 6 | 3 | 1 | 2 | 37–36 | 7 |
| 4 | Pitepingis BTF3–0–2 (32–22) | 5 | 3 | 0 | 2 | 32–22 | 6 |
| 5 | Skellefteå AIK BTF C2–1–2 (33–35) | 5 | 2 | 1 | 2 | 33–35 | 5 |
| 6 | Luleå PF B2–0–3 (30–31) | 5 | 2 |
Norrland · Skellefteå AIK BTF E 3:e av 8 · Skellefteå AIK BTF F 7:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umeå BTK G4–0–0 (24–1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 24–1 | 8 |
| 2 | Umeå BTK F2–2–0 (22–15) | 4 | 2 | 2 | 0 | 22–15 | 6 |
| 3 | Skellefteå AIK BTF E2–1–1 (17–14) | 4 | 2 | 1 | 1 | 17–14 | 5 |
| 4 | Vindelns IF2–0–2 (19–19) | 4 | 2 | 0 | 2 | 19–19 | 4 |
| 5 | Luleå PF D2–0–2 (16–17) | 4 | 2 | 0 | 2 | 16–17 | 4 |
| 6 | Luleå PF C1–1–2 (14–18) | 4 | 1 | 1 |
| 16–20 |
| 2 |
| 7 | Umeå BTK A20–1–2 (8–23) | 3 | 0 | 1 | 2 | 8–23 | 1 |
| 8 | Skellefteå AIK BTF B0–0–3 (8–24) | 3 | 0 | 0 | 3 | 8–24 | 0 |
| 0 |
| 3 |
| 30–31 |
| 4 |
| 7 | Skellefteå AIK BTF D1–0–4 (27–34) | 5 | 1 | 0 | 4 | 27–34 | 2 |
| 8 | Umeå BTK E0–0–6 (7–48) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7–48 | 0 |
| 2 |
| 14–18 |
| 3 |
| 7 | Skellefteå AIK BTF F1–0–3 (8–19) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–19 | 2 |
| 8 | Sävast BTK0–0–4 (7–24) | 4 | 0 | 0 | 4 | 7–24 | 0 |