Laddar
Stockholm · 7:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tullinge TP BTK B114–0–0 (112–21) | 14 | 14 | 0 | 0 | 112–21 | 28 |
| 2 | Sundbybergs IK C11–1–2 (100–54) | 14 | 11 | 1 | 2 | 100–54 | 23 |
| 3 | Spårvägens BTK G36–4–4 (87–74) | 14 | 6 | 4 | 4 | 87–74 | 16 |
| 4 | Ängby SK E35–1–8 (70–81) | 14 | 5 | 1 | 8 | 70–81 | 11 |
| 5 | Djurgårdens IF BTF B13–4–7 (63–88) | 14 | 3 | 4 | 7 | 63–88 | 10 |
| 6 | Hammarby IF BTF E44–2–8 (65–96) | 14 | 4 | 2 | 8 | 65–96 | 10 |
| 7 | Sicklasjöns BK A24–2–8 (60–92) | 14 | 4 | 2 | 8 | 60–92 | 10 |
| 8 | Huddinge BTK B12–0–12 (50–101) | 14 | 2 | 0 | 12 | 50–101 | 4 |
Stockholm · 1:a av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicklasjöns BK A114–0–0 (112–27) | 14 | 14 | 0 | 0 | 112–27 | 28 |
| 2 | Ingarö IF B10–0–4 (95–61) | 14 | 10 | 0 | 4 | 95–61 | 20 |
| 3 | Norrtulls SK E9–1–4 (88–73) | 14 | 9 | 1 | 4 | 88–73 | 19 |
| 4 | Huddinge BTK B28–1–5 (83–68) | 14 | 8 | 1 | 5 | 83–68 | 17 |
| 5 | Hammarby IF BTF E37–1–6 (85–71) | 14 | 7 | 1 | 6 | 85–71 | 15 |
| 6 | Tullinge TP BTK B24–1–9 (66–89) |
Stockholm · 5:e av 7
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrtulls SK F11–0–1 (94–29) | 12 | 11 | 0 | 1 | 94–29 | 22 |
| 2 | Tyresö BTK D210–1–1 (90–37) | 12 | 10 | 1 | 1 | 90–37 | 21 |
| 3 | IFK Lidingö BTK D8–1–3 (84–47) | 12 | 8 | 1 | 3 | 84–47 | 17 |
| 4 | Spårvägens BTK H35–0–7 (64–71) | 12 | 5 | 0 | 7 | 64–71 | 10 |
| 5 | Sicklasjöns BK B3–0–9 (47–77) | 12 | 3 | 0 | 9 | 47–77 | 6 |
| 6 | KFUM Stocksund E23–0–9 (37–85) |
| 14 |
| 4 |
| 1 |
| 9 |
| 66–89 |
| 9 |
| 7 | Spårvägens BTK G41–0–13 (56–106) | 14 | 1 | 0 | 13 | 56–106 | 2 |
| 8 | Djurgårdens IF BTF B21–0–13 (14–104) | 14 | 1 | 0 | 13 | 14–104 | 2 |
| 12 |
| 3 |
| 0 |
| 9 |
| 37–85 |
| 6 |
| 7 | Djurgårdens IF BTF C11–0–11 (23–93) | 12 | 1 | 0 | 11 | 23–93 | 2 |