Laddar
Sydöstra Götaland · 2:a av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyckeby BTK D4–0 (32–2) | 4 | 4 | 0 | 32–2 | 8 |
| 2 | Nävragöls BK3–1 (29–16) | 4 | 3 | 1 | 29–16 | 6 |
| 3 | Dänningelanda BTK C3–1 (26–16) | 4 | 3 | 1 | 26–16 | 6 |
| 4 | Kyrkhults BTK A2–2 (18–23) | 4 | 2 | 2 | 18–23 | 4 |
| 5 | Listerby IK B2–2 (17–26) | 4 | 2 | 2 | 17–26 | 4 |
| 6 | SK Frigg B1–3 (20–25) | 4 | 1 | 3 | 20–25 | 2 |
| 7 | Bergkvara BTK1–3 (14–28) | 4 | 1 | 3 | 14–28 | 2 |
| 8 | Carlshamns BTK B0–4 (12–32) | 4 | 0 | 4 | 12–32 | 0 |
Sydöstra Götaland · 4:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyckeby BTK F4–0–0 (32–7) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–7 | 8 |
| 2 | Kosta SK D3–0–1 (26–14) | 4 | 3 | 0 | 1 | 26–14 | 6 |
| 3 | Lyckeby BTK J2–1–1 (29–20) | 4 | 2 | 1 | 1 | 29–20 | 5 |
| 4 | Nävragöls BK B2–1–1 (25–18) | 4 | 2 | 1 | 1 | 25–18 | 5 |
| 5 | Kättilsmåla BTK A2–0–2 (21–21) | 4 | 2 | 0 | 2 | 21–21 | 4 |
| 6 | Lyckeby BTK I1–0–3 (19–24) |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 19–24 |
| 2 |
| 7 | Gullabo SK A0–1–3 (0–24) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0–24 | 1 |
| 8 | SK Frigg C0–1–3 (0–24) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0–24 | 1 |