Laddar
Stockholm · Jarlabergs BTK A1 4:e av 12 · Jarlabergs BTK A2 7:e av 12 · Jarlabergs BTK A3 5:e av 12
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK E13–0 (9–5) | 3 | 3 | 0 | 9–5 | 6 |
| 2 | Solna BTK B12–1 (12–3) | 3 | 2 | 1 | 12–3 | 4 |
| 3 | Djurgårdens IF BTF C22–1 (10–5) | 3 | 2 | 1 | 10–5 | 4 |
| 4 | Jarlabergs BTK A12–1 (10–5) | 3 | 2 | 1 | 10–5 | 4 |
| 5 | Jarlabergs BTK A32–1 (8–6) | 3 | 2 | 1 | 8–6 | 4 |
| 6 | Nynäshamns BTK2–1 (8–7) | 3 | 2 | 1 | 8–7 | 4 |
| 7 | Jarlabergs BTK A22–1 (6–9) | 3 | 2 | 1 | 6–9 | 4 |
| 8 | Ingarö IF1–2 (9–6) | 3 | 1 | 2 | 9–6 | 2 |
| 9 | Spårvägens BTK E21–2 (7–8) | 3 | 1 | 2 | 7–8 | 2 |
| 10 | Solna BTK B21–2 (7–8) | 3 | 1 | 2 | 7–8 | 2 |
| 11 | Djurgårdens IF BTF C10–3 (3–12) | 3 | 0 | 3 | 3–12 | 0 |
| 12 | Djurgårdens IF BTF C30–3 (0–15) | 3 | 0 | 3 | 0–15 | 0 |
Stockholm · 7:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyresö BTK C2–0–0 (16–7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16–7 | 4 |
| 2 | Norrtulls SK E1–1–0 (15–9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 15–9 | 3 |
| 3 | Ingarö IF B1–0–1 (13–8) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13–8 | 2 |
| 4 | Tullinge TP BTK C1–0–1 (11–8) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11–8 | 2 |
| 5 | Spårvägens BTK G1–0–1 (10–11) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10–11 | 2 |
| 6 | Boo RK D1–0–1 (10–14) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Stockholm · 6:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Lidingö BTK C3–0–0 (26–0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 26–0 | 6 |
| 2 | Hammarby IF BTF F31–1–0 (15–7) | 2 | 1 | 1 | 0 | 15–7 | 3 |
| 3 | Spånga TBK C1–1–0 (15–8) | 2 | 1 | 1 | 0 | 15–8 | 3 |
| 4 | Ängby SK G11–0–1 (8–8) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–8 | 2 |
| 5 | Solna BTK D31–0–1 (9–12) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–12 | 2 |
| 6 | Jarlabergs BTK B11–0–2 (8–18) | 3 |
Stockholm · 6:e av 7
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK I1–0 (8–0) | 1 | 1 | 0 | 8–0 | 2 |
| 2 | Hammarby IF BTF F21–0 (8–1) | 1 | 1 | 0 | 8–1 | 2 |
| 3 | Solna BTK D21–0 (8–3) | 1 | 1 | 0 | 8–3 | 2 |
| 4 | IFK Täby BTK D41–0 (8–4) | 1 | 1 | 0 | 8–4 | 2 |
| 5 | Tyresö BTK E10–1 (4–8) | 1 | 0 | 1 | 4–8 | 0 |
| 6 | Jarlabergs BTK B30–1 (1–8) | 1 | 0 | 1 | 1–8 | 0 |
| 7 | Djurgårdens IF BTF C3 |
| 10–14 |
| 2 |
| 7 | Jarlabergs BTK0–1–1 (13–15) | 2 | 0 | 1 | 1 | 13–15 | 1 |
| 8 | Djurgårdens IF BTF0–0–2 (0–16) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–16 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 8–18 |
| 2 |
| 7 | IFK Täby BTK D30–0–2 (4–16) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–16 | 0 |
| 8 | Djurgårdens IF BTF C20–0–2 (0–16) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–16 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 3–16 |
| 0 |