Laddar
Skåne · 1:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Klagshamn A | 14 | 13 | 1 | 0 | 111–33 | +78 | 27 |
| 2 | Skurups BTK A | 14 | 11 | 2 | 1 | 106–42 | +64 | 24 |
| 3 | Trelleborgs BTK C | 14 | 7 | 2 | 5 | 83–72 | +11 | 16 |
| 4 | FIFH Malmö A | 14 | 7 | 1 | 6 | 74–79 | −5 | 15 |
| 5 | Malmö IF C | 14 | 6 | 0 | 8 | 66–86 | −20 | 12 |
| 6 | IFK Lund D2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 69–87 | −18 | 10 |
| 7 | Limhamns BTK A | 14 | 4 | 0 | 10 | 55–94 | −39 | 8 |
| 8 | IF Ale C | 14 | 0 | 0 | 14 | 41–112 | −71 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
Skåne · 4:e av 9
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs BTK D | 16 | 13 | 1 | 2 | 116–43 | +73 | 27 |
| 2 | Kvarnby AK A | 16 | 11 | 2 | 3 | 118–70 | +48 | 24 |
| 3 | Malmö IF D | 16 | 10 | 0 | 6 | 91–85 | +6 | 20 |
| 4 | IFK Klagshamn B | 16 | 8 | 2 | 6 | 99–86 | +13 | 18 |
| 5 | Kvarnby AK B | 16 | 6 | 5 | 5 | 98–101 | −3 | 17 |
Skåne · IFK Klagshamn U1 3:e av 6 · IFK Klagshamn U2 5:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kågeröd Lila | 8 | 7 | 1 | 28–12 | +16 | 14 |
| 2 | Malmö IF U2 | 8 | 6 | 2 | 31–9 | +22 | 12 |
| 3 | IFK Klagshamn U1 | 8 | 5 | 3 | 22–18 | +4 | 10 |
| 4 | BTK Scania U1 | 8 | 2 | 6 | 14–26 | −12 | 4 |
| 5 | IFK Klagshamn U2 | 8 | 0 | 8 | 5–35 | −30 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
Skåne · 6:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö IF U5 | 10 | 9 | 1 | 41–9 | +32 | 18 |
| 2 | BTK Rekord U6 | 10 | 9 | 1 | 38–12 | +26 | 18 |
| 3 | Svedbergs GIF U1 | 10 | 6 | 4 | 33–17 | +16 | 12 |
| 4 | Skurups BTK U2 | 10 | 3 | 7 | 14–36 | −22 | 6 |
| 5 | IF Ale U2 | 10 | 2 | 8 | 11–39 | −28 | 4 |
| 6 | IFK Klagshamn U3 | 10 | 1 | 9 | 13–37 | −24 | 2 |
Skåne · 1:a av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Klagshamn U4 | 10 | 9 | 1 | 38–12 | +26 | 18 |
| 2 | Kvarnby AK U2 | 10 | 7 | 3 | 34–16 | +18 | 14 |
| 3 | Limhamns BTK U3 | 10 | 4 | 6 | 23–27 | −4 | 8 |
| 4 | Tomelilla AIS U3 | 10 | 4 | 6 | 22–28 | −6 | 8 |
| 5 | Skurups BTK U3 | 10 | 4 | 6 | 19–31 | −12 | 8 |
| 6 | Skurups BTK U4 | 10 | 2 | 8 | 14–36 | −22 |
Skåne · 2:a av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTK Rekord U8 | 10 | 10 | 0 | 49–1 | +48 | 20 |
| 2 | IFK Klagshamn U5 | 10 | 7 | 3 | 30–20 | +10 | 14 |
| 3 | Kvarnby AK U3 | 10 | 6 | 4 | 24–26 | −2 | 12 |
| 4 | Bjärreds BTK U6 | 10 | 4 | 6 | 19–31 | −12 | 8 |
| 5 | Bjärreds BTK U5 | 10 | 2 | 8 | 15–35 | −20 | 4 |
| 6 | IFK Lund U7 | 10 | 1 | 9 | 13–37 | −24 |
Skåne · 1:a av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Klagshamn U6 | 5 | 5 | 0 | 23–2 | +21 | 10 |
| 2 | Bjärnum BTK U3 | 5 | 3 | 2 | 15–10 | +5 | 6 |
| 3 | Vellinge Näset U1 | 5 | 2 | 3 | 8–17 | −9 | 4 |
| 4 | Hässleholms BTK U4 | 4 | 1 | 3 | 9–11 | −2 | 2 |
| 5 | Limhamns BTK U5 | 3 | 1 | 2 | 5–10 | −5 | 2 |
| 6 | Limhamns BTK U4 | 4 | 1 | 3 | 5–15 | −10 |
| 6 |
| Skurups BTK B |
| 16 |
| 6 |
| 4 |
| 6 |
| 96–94 |
| +2 |
| 16 |
| 7 | IF Ale D | 16 | 5 | 3 | 8 | 91–105 | −14 | 13 |
| 8 | Limhamns BTK B | 16 | 2 | 1 | 13 | 58–118 | −60 | 5 |
| 9 | Malmö IF E | 16 | 1 | 2 | 13 | 58–123 | −65 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 4 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng