Laddar
4:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mölndals BTK11–0–3 (99–68) | 14 | 11 | 0 | 3 | 99–68 | 22 |
| 2 | Borgstena IF8–2–4 (90–75) | 14 | 8 | 2 | 4 | 90–75 | 18 |
| 3 | BTK Warta8–1–5 (89–70) | 14 | 8 | 1 | 5 | 89–70 | 17 |
| 4 | Huskvarna Södra IS7–1–6 (94–75) | 14 | 7 | 1 | 6 | 94–75 | 15 |
| 5 | Kungälvs BTK B7–1–6 (85–75) | 14 | 7 | 1 | 6 | 85–75 | 15 |
| 6 | Lekstorps IF B25–4–5 (87–88) | 14 | 5 | 4 | 5 | 87–88 | 14 |
| 7 | Lindome BTK4–3–7 (73–95) | 14 | 4 | 3 | 7 | 73–95 | 11 |
| 8 | Vetlanda BTK B0–0–14 (41–112) | 14 | 0 | 0 | 14 | 41–112 | 0 |
6:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFUM Jönköping IA13–1–0 (111–31) | 14 | 13 | 1 | 0 | 111–31 | 27 |
| 2 | Askims BTK B112–1–1 (108–34) | 14 | 12 | 1 | 1 | 108–34 | 25 |
| 3 | Vaggeryds BTK8–1–5 (89–66) | 14 | 8 | 1 | 5 | 89–66 | 17 |
| 4 | Mariedals IK B6–2–6 (68–75) | 14 | 6 | 2 | 6 | 68–75 | 14 |
| 5 | BTK Linné B26–1–7 (74–89) | 14 | 6 | 1 | 7 | 74–89 | 13 |
| 6 | Huskvarna Södra IS B3–2–9 (58–92) |
Sydöstra Götaland · 3:e av 7
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFUM Jönköping IA C11–0–1 (89–50) | 12 | 11 | 0 | 1 | 89–50 | 22 |
| 2 | KFUM Jönköping IA D10–1–1 (92–38) | 12 | 10 | 1 | 1 | 92–38 | 21 |
| 3 | Huskvarna Södra IS C5–2–5 (69–67) | 12 | 5 | 2 | 5 | 69–67 | 12 |
| 4 | BTK Final B3–2–7 (60–76) | 12 | 3 | 2 | 7 | 60–76 | 8 |
| 5 | BTK Clipper A3–2–7 (61–81) | 12 | 3 | 2 | 7 | 61–81 | 8 |
| 6 | Ölmstad IS A3–2–7 (60–80) |
Sydöstra Götaland · 2:a av 7
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTK Final C9–2–1 (91–43) | 12 | 9 | 2 | 1 | 91–43 | 20 |
| 2 | Huskvarna Södra IS D6–4–2 (85–66) | 12 | 6 | 4 | 2 | 85–66 | 16 |
| 3 | KFUM Jönköping IA E7–1–4 (78–64) | 12 | 7 | 1 | 4 | 78–64 | 15 |
| 4 | KFUM Jönköping IA G6–2–4 (75–66) | 12 | 6 | 2 | 4 | 75–66 | 14 |
| 5 | Tranås BTK C6–1–5 (68–67) | 12 | 6 | 1 | 5 | 68–67 | 13 |
| 6 | Tabergs SK A2–1–9 (51–89) |
| 14 |
| 3 |
| 2 |
| 9 |
| 58–92 |
| 8 |
| 7 | Sjömarkens BTK3–1–10 (54–95) | 14 | 3 | 1 | 10 | 54–95 | 7 |
| 8 | Sandareds BTK0–1–13 (31–111) | 14 | 0 | 1 | 13 | 31–111 | 1 |
| 12 |
| 3 |
| 2 |
| 7 |
| 60–80 |
| 8 |
| 7 | Tranås BTK B2–1–9 (47–86) | 12 | 2 | 1 | 9 | 47–86 | 5 |
| 12 |
| 2 |
| 1 |
| 9 |
| 51–89 |
| 5 |
| 7 | Ölmstad IS B0–1–11 (42–95) | 12 | 0 | 1 | 11 | 42–95 | 1 |