7:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerås BTK | 14 | 14 | 0 | 0 | 112–30 | +82 | 28 |
| 2 | Spårvägens BTK C1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 101–56 | +45 | 22 |
| 3 | Tullinge TP BTK | 14 | 6 | 3 | 5 | 88–70 | +18 | 15 |
| 4 | Back BTK | 14 | 7 | 1 | 6 | 76–73 | +3 | 15 |
| 5 | Katrineholms BTK | 14 | 6 | 2 | 6 | 74–80 | −6 | 14 |
| 6 | Stratos Enköping BTK B | 14 | 6 | 1 | 7 | 73–82 | −9 | 13 |
| 7 | Hammarby IF BTF | 14 | 2 | 1 | 11 | 61–103 | −42 | 5 |
| 8 | IFA Eskilstuna | 14 | 0 | 0 | 14 | 21–112 | −91 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
7:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK B1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 65–28 | +37 | 20 |
| 2 | Ängby SK C1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 61–28 | +33 | 18 |
| 3 | Ängby SK C3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 56–48 | +8 | 15 |
| 4 | IK Juno B | 12 | 7 | 0 | 5 | 54–47 | +7 | 14 |
| 5 | Spårvägens BTK B2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41–52 | −11 | 10 |
| 6 | Ängby SK C2 |
8:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK D2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 104–44 | +60 | 24 |
| 2 | Boo KFUM IA B | 14 | 10 | 0 | 4 | 93–64 | +29 | 20 |
| 3 | Nyköping Oxelösund BTK | 14 | 9 | 1 | 4 | 98–60 | +38 | 19 |
| 4 | IFK Visby | 13 | 7 | 0 | 6 | 60–76 | −16 | 14 |
| 5 | Tullinge TP BTK B | 14 | 6 | 1 | 7 | 77–77 |
7:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK D1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 106–33 | +73 | 26 |
| 2 | Bro IK | 14 | 9 | 2 | 3 | 97–67 | +30 | 20 |
| 3 | Spårvägens BTK D | 14 | 6 | 4 | 4 | 90–84 | +6 | 16 |
| 4 | Norrtulls SK C | 14 | 5 | 3 | 6 | 83–82 | +1 | 13 |
| 5 | KFUM Stocksund IA C | 14 | 5 | 3 | 6 | 80–92 | −12 |
Stockholm · 4:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK F1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 94–46 | +48 | 22 |
| 2 | Bro IK B | 12 | 10 | 0 | 2 | 88–55 | +33 | 20 |
| 3 | Järfälla BTF C1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 76–70 | +6 | 14 |
| 4 | Hammarby IF BTF C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 74–68 | +6 | 13 |
| 5 | Upplands Väsby BTK | 12 | 2 | 2 | 8 | 66–85 | −19 |
Stockholm · 5:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK F2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 108–51 | +57 | 24 |
| 2 | IK Makkabi | 14 | 11 | 1 | 2 | 96–52 | +44 | 23 |
| 3 | Tyresö BTK C | 14 | 7 | 2 | 5 | 85–72 | +13 | 16 |
| 4 | Sundbybergs IK C | 14 | 6 | 1 | 7 | 73–89 | −16 | 13 |
| 5 | Hammarby IF BTF C2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 83–87 | −4 | 12 |
Stockholm · 6:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Täby D1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 94–34 | +60 | 22 |
| 2 | Spårvägens BTK G2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 78–64 | +14 | 16 |
| 3 | KFUM Stocksund E | 12 | 6 | 3 | 3 | 84–62 | +22 | 15 |
| 4 | Sicklasjöns BK | 12 | 6 | 1 | 5 | 71–67 | +4 | 13 |
| 5 | Tyresö BTK D | 12 | 5 | 0 | 7 | 59–68 | −9 |
Stockholm · 15:e av 16
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK 2006 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52–10 | +42 | 14 |
| 2 | Ängby SK 2007 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41–20 | +21 | 12 |
| 3 | Spårvägens BTK 2007 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34–13 | +21 | 11 |
| 4 | KFUM Stocksund 2006 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32–28 | +4 | 9 |
| 5 | Huddinge BTK 2007 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30–33 | −3 | 9 |
Stockholm · Hammarby IF BTF 2010 1 8:e av 37 · Hammarby IF BTF 2010 2 27:e av 37 · Hammarby IF BTF 2010 3 34:e av 37 · Hammarby IF BTF 2010 4 26:e av 37
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Lidingö BTK 2010 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24–5 | +19 | 8 |
| 2 | IFK Täby 2011 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28–4 | +24 | 7 |
| 3 | Ängby SK 2010 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26–5 | +21 | 7 |
| 4 | Spårvägens BTK 2011 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26–6 | +20 | 6 |
| 5 | Norrtulls SK 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Stockholm · 10:e av 11
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Lidingö BTK 2012 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 47–16 | +31 | 14 |
| 2 | IFK Täby 2012 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42–20 | +22 | 13 |
| 3 | Spårvägens BTK 2012 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 43–18 | +25 | 12 |
| 4 | Spårvägens BTK 2012 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42–17 | +25 | 10 |
| 5 | IFK Lidingö BTK 2012 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24–16 | +8 | 6 |
Stockholm · Hammarby IF BTF 2008 1 7:e av 35 · Hammarby IF BTF 2008 2 10:e av 35 · Hammarby IF BTF 2008 3 20:e av 35
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Täby 2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51–9 | +42 | 12 |
| 2 | Solna BTK 2008 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 54–26 | +28 | 12 |
| 3 | Spårvägens BTK 2008 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 46–34 | +12 | 11 |
| 4 | Tyresö BTK 2008 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 53–27 | +26 | 10 |
| 5 | Ängby SK 2008 2 | 8 |
Stockholm · Hammarby IF BTF 2010 1 13:e av 34 · Hammarby IF BTF 2010 2 3:e av 34
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Täby 2011 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37–3 | +34 | 8 |
| 2 | Ängby SK 2010 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31–9 | +22 | 8 |
| 3 | Hammarby IF BTF 2010 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30–10 | +20 | 8 |
| 4 | IFK Lidingö BTK 2011 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28–12 | +16 | 7 |
| 5 | Ängby SK 2010 2 | 4 |
Stockholm · 4:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK | 5 | 4 | 0 | 1 | 34–16 | +18 | 8 |
| 2 | Huddinge BTK | 5 | 4 | 0 | 1 | 27–23 | +4 | 8 |
| 3 | Tyresö BTK | 5 | 2 | 0 | 3 | 25–25 | 0 | 4 |
| 4 | Hammarby IF BTF | 5 | 2 | 0 | 3 | 19–31 | −12 | 4 |
| 5 | Spårvägens BTK B | 5 |
Stockholm · 8:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrtulls SK | 14 | 12 | 1 | 1 | 81–32 | +49 | 25 |
| 2 | KFUM Stocksund | 14 | 9 | 3 | 2 | 73–38 | +35 | 21 |
| 3 | St-Postens IK | 14 | 9 | 1 | 4 | 68–52 | +16 | 19 |
| 4 | IFK Österåkers BTK | 14 | 6 | 4 | 4 | 65–53 | +12 | 16 |
| 5 | Boo KFUM | 14 | 6 | 2 | 6 | 54–59 |
Stockholm · 7:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK | 14 | 12 | 1 | 1 | 81–35 | +46 | 25 |
| 2 | Bro IK | 14 | 10 | 1 | 3 | 73–39 | +34 | 21 |
| 3 | IFK Österåkers BTK B | 14 | 6 | 3 | 5 | 62–59 | +3 | 15 |
| 4 | IFK Täby A1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 58–60 | −2 | 14 |
| 5 | Ängby SK | 14 | 4 | 5 | 5 | 57–65 | −8 |
Stockholm · 6:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boo KFUM B2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 81–39 | +42 | 25 |
| 2 | Spånga TBK | 14 | 12 | 0 | 2 | 76–36 | +40 | 24 |
| 3 | Tullinge TP BTK C | 14 | 9 | 2 | 3 | 71–51 | +20 | 20 |
| 4 | Spårvägens BTK B | 14 | 7 | 2 | 5 | 65–46 | +19 | 16 |
| 5 | IFK Täby B | 14 | 5 | 1 | 8 |
Stockholm · Hammarby IF BTF 2008 1 inga lagmatcher · Hammarby IF BTF 2008 2 inga lagmatcher
Stockholm · Hammarby IF BTF 2010 1 inga lagmatcher · Hammarby IF BTF 2010 2 inga lagmatcher
| 12 |
| 2 |
| 1 |
| 9 |
| 29–64 |
| −35 |
| 5 |
| 7 | Hammarby IF BTF | 12 | 0 | 2 | 10 | 31–70 | −39 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 0 |
| 13 |
| 6 | Tyresö BTK B | 14 | 4 | 2 | 8 | 72–90 | −18 | 10 |
| 7 | Södertälje BTK B | 13 | 2 | 2 | 9 | 45–91 | −46 | 6 |
| 8 | Hammarby IF BTF B2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 49–96 | −47 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 13 |
| 6 | Järfälla BTF | 14 | 4 | 3 | 7 | 80–93 | −13 | 11 |
| 7 | Hammarby IF BTF B1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 71–90 | −19 | 10 |
| 8 | IFK Lidingö BTK | 14 | 1 | 1 | 12 | 41–107 | −66 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 |
| 6 | IFK Täby BTK C | 12 | 2 | 2 | 8 | 62–84 | −22 | 6 |
| 7 | Ängby SK F | 12 | 1 | 1 | 10 | 35–87 | −52 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 | Tullinge TP BTK D | 14 | 6 | 0 | 8 | 81–90 | −9 | 12 |
| 7 | Boo KFUM D | 14 | 2 | 2 | 10 | 59–100 | −41 | 6 |
| 8 | Järfälla BTF C2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 59–103 | −44 | 6 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 10 |
| 6 | Hammarby IF BTF D | 12 | 3 | 2 | 7 | 64–75 | −11 | 8 |
| 7 | Solna BTK | 12 | 0 | 0 | 12 | 16–96 | −80 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 | IFK Täby BTK 2007 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39–25 | +14 | 8 |
| 7 | Solna BTK 2006 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37–26 | +11 | 8 |
| 8 | Tibble-Kungsängen BTK 2007 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24–37 | −13 | 8 |
| 9 | IFK Österåkers BTK 2007 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28–34 | −6 | 7 |
| 10 | Tullinge TP BTK 2006 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19–29 | −10 | 5 |
| 11 | Tyresö BTK 2006 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22–33 | −11 | 5 |
| 12 | Spårvägens BTK 2006 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13–2 | +11 | 4 |
| 13 | Vallentuna BTK 2007 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15–30 | −15 | 3 |
| 14 | IFK Österåkers BTK 2007 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10–28 | −18 | 3 |
| 15 | Hammarby IF BTF 2006 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13–22 | −9 | 2 |
| 16 | KFUM Stocksund 2007 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7–46 | −39 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 22–7 |
| +15 |
| 6 |
| 6 | Spårvägens BTK 2011 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23–9 | +14 | 6 |
| 7 | Spårvägens BTK 2010 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22–9 | +13 | 6 |
| 8 | Hammarby IF BTF 2010 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21–10 | +11 | 6 |
| 9 | Solna BTK 2011 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19–13 | +6 | 6 |
| 10 | Tyresö BTK 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19–13 | +6 | 6 |
| 11 | IFK Täby 2011 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14–8 | +6 | 6 |
| 12 | IFK Lidingö BTK 2010 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17–13 | +4 | 4 |
| 13 | Ängby SK 2010 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17–15 | +2 | 4 |
| 14 | Solna BTK 2010 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13–16 | −3 | 4 |
| 15 | Tibble-Kungsängen BTK 2010 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14–18 | −4 | 4 |
| 16 | IFK Täby 2010 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13–17 | −4 | 4 |
| 17 | Ängby SK 2011 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13–17 | −4 | 4 |
| 18 | IFK Lidingö BTK 2011 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13–18 | −5 | 4 |
| 19 | IFK Österåkers BTK 2010 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12–18 | −6 | 4 |
| 20 | Tibble-Kungsängen BTK 2010 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–17 | −6 | 4 |
| 21 | IFK Lidingö BTK 2010 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–19 | −8 | 4 |
| 22 | Boo KFUM 2010 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13–18 | −5 | 3 |
| 23 | IFK Lidingö BTK 2011 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12–20 | −8 | 3 |
| 24 | IFK Lidingö BTK 2010 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12–20 | −8 | 3 |
| 25 | IFK Täby 2010 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–7 | +2 | 2 |
| 26 | Hammarby IF BTF 2010 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–7 | +2 | 2 |
| 27 | Hammarby IF BTF 2010 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 2 |
| 28 | Tullinge TP BTK 2010 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11–13 | −2 | 2 |
| 29 | Huddinge BTK 2010 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11–19 | −8 | 2 |
| 30 | KFUM Stocksund 2011 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11–20 | −9 | 2 |
| 31 | IFK Täby 2011 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–21 | −11 | 2 |
| 32 | Tullinge TP BTK 2010 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7–9 | −2 | 1 |
| 33 | KFUM Stocksund 2010 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7–15 | −8 | 1 |
| 34 | Hammarby IF BTF 2010 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9–21 | −12 | 1 |
| 35 | Tyresö BTK 2011 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–16 | −11 | 0 |
| 36 | Huddinge BTK 2010 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5–26 | −21 | 0 |
| 37 | Ängby SK 2011 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5–27 | −22 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 | Tyresö BTK 2012 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26–29 | −3 | 5 |
| 7 | Huddinge BTK 2012 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23–31 | −8 | 5 |
| 8 | IFK Täby 2013 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17–38 | −21 | 4 |
| 9 | IFK Täby 2012 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6–50 | −44 | 2 |
| 10 | Hammarby IF BTF 2012 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–11 | −7 | 1 |
| 11 | KFUM Stocksund 2012 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6–34 | −28 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 5 |
| 0 |
| 3 |
| 49–31 |
| +18 |
| 10 |
| 6 | IFK Lidingö BTK 2008 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 46–34 | +12 | 10 |
| 7 | Hammarby IF BTF 2008 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 45–35 | +10 | 10 |
| 8 | Norrtulls SK 2008 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40–30 | +10 | 10 |
| 9 | Ängby SK 2009 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45–25 | +20 | 9 |
| 10 | Hammarby IF BTF 2008 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 43–37 | +6 | 9 |
| 11 | Spårvägens BTK 2009 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37–33 | +4 | 9 |
| 12 | Tibble-Kungsängen BTK 2008 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39–41 | −2 | 9 |
| 13 | Boo KFUM 2008 | 6 | 3 | 2 | 1 | 40–20 | +20 | 8 |
| 14 | Boo KFUM 2009 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38–22 | +16 | 8 |
| 15 | Ängby SK 2008 F | 6 | 3 | 2 | 1 | 37–23 | +14 | 8 |
| 16 | IFK Lidingö BTK 2009 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38–42 | −4 | 8 |
| 17 | Solna BTK 2008 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 37–43 | −6 | 8 |
| 18 | Ängby SK 2009 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 38–32 | +6 | 7 |
| 19 | IFK Lidingös BTK 2009 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 36–44 | −8 | 7 |
| 20 | Hammarby IF BTF 2008 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34–46 | −12 | 7 |
| 21 | Tullinge TP BTK 2008 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36–24 | +12 | 6 |
| 22 | Tullinge TP BTK 2008 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30–20 | +10 | 6 |
| 23 | IFK Österåker 2008 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30–30 | 0 | 6 |
| 24 | KFUM Stocksund 2009 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34–46 | −12 | 6 |
| 25 | Ängby SK 2009 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31–49 | −18 | 6 |
| 26 | IFK Lidingö BTK 2009 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 29–51 | −22 | 6 |
| 27 | Huddinge BTK 2009 | 8 | 1 | 3 | 4 | 27–53 | −26 | 5 |
| 28 | Spårvägens BTK 2009 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27–23 | +4 | 4 |
| 29 | Norrtulls SK 2008 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 30–40 | −10 | 4 |
| 30 | Vallentuna BTK 2009 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19–41 | −22 | 3 |
| 31 | IFK Täby 2009 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21–59 | −38 | 3 |
| 32 | KFUM Stocksund 2008 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16–34 | −18 | 2 |
| 33 | IFK Täby 2009 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13–17 | −4 | 1 |
| 34 | Vallentuna BTK 2009 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9–41 | −32 | 0 |
| 35 | IFK Österåker 2008 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–38 | −36 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 29–11 |
| +18 |
| 6 |
| 6 | IFK Täby 2011 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28–12 | +16 | 6 |
| 7 | IFK Österåkers BTK 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22–18 | +4 | 6 |
| 8 | Norrtulls SK 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22–18 | +4 | 6 |
| 9 | IFK Täby 2010 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23–17 | +6 | 5 |
| 10 | Tibble-Kungsängen BTK 2010 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21–19 | +2 | 5 |
| 11 | Spårvägens BTK 2011 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24–16 | +8 | 4 |
| 12 | KFUM Stocksund 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14–6 | +8 | 4 |
| 13 | Hammarby IF BTF 2010 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19–21 | −2 | 4 |
| 14 | Spårvägens BTK 2011 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19–21 | −2 | 3 |
| 15 | Solna BTK 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13–17 | −4 | 3 |
| 16 | IFK Lidingö BTK 2010 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15–25 | −10 | 3 |
| 17 | Tibble-Kungsängen BTK 2010 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13–7 | +6 | 2 |
| 18 | Huddinge BTK 2010 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11–9 | +2 | 2 |
| 19 | Ängby SK 2011 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | 2 |
| 20 | Tyresö BTK 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19–21 | −2 | 2 |
| 21 | Tullinge TP BTK 2010 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–13 | −6 | 2 |
| 22 | Boo KFUM 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15–25 | −10 | 2 |
| 23 | IFK Täby 2011 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15–25 | −10 | 2 |
| 24 | Spårvägens BTK 2010 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15–25 | −10 | 2 |
| 25 | IFK Lidingö BTK 2011 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12–28 | −16 | 2 |
| 26 | IFK Lidingö BTK 2010 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11–29 | −18 | 2 |
| 27 | Solna BTK 2011 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–30 | −20 | 2 |
| 28 | Huddinge BTK 2010 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5–5 | 0 | 1 |
| 29 | Tullinge TP BTK 2010 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9–11 | −2 | 1 |
| 30 | IFK Lidingö BTK 2010 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6–14 | −8 | 1 |
| 31 | Tyresö BTK 2011 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11–29 | −18 | 1 |
| 32 | KFUM Stocksund 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8–12 | −4 | 0 |
| 33 | IFK Lidingö BTK 2010 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–16 | −12 | 0 |
| 34 | Ängby SK 2011 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8–22 | −14 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 24–26 |
| −2 |
| 3 |
| 6 | Djurgårdens IF BTF | 5 | 1 | 1 | 3 | 21–29 | −8 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| −5 |
| 14 |
| 6 | Back BTK | 14 | 4 | 3 | 7 | 51–63 | −12 | 11 |
| 7 | Tullinge TP BTK | 14 | 2 | 2 | 10 | 39–76 | −37 | 6 |
| 8 | Hammarby IF BTF | 14 | 0 | 0 | 14 | 26–84 | −58 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 13 |
| 6 | KFUM Stocksund B | 14 | 4 | 3 | 7 | 53–61 | −8 | 11 |
| 7 | Hammarby IF BTF B | 14 | 4 | 0 | 10 | 47–73 | −26 | 8 |
| 8 | Tullinge TP BTK B | 14 | 2 | 1 | 11 | 35–74 | −39 | 5 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 55–62 |
| −7 |
| 11 |
| 6 | Hammarby IF BTF C | 14 | 3 | 2 | 9 | 42–76 | −34 | 8 |
| 7 | St.-Postens IK B | 14 | 2 | 2 | 10 | 37–74 | −37 | 6 |
| 8 | Djurgårdens IF BTF | 14 | 1 | 0 | 13 | 37–80 | −43 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng