Laddar
5:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK D44–0–0 (32–10) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–10 | 8 |
| 2 | Ålsta BTK3–1–0 (31–9) | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–9 | 7 |
| 3 | Västerås BTK B3–1–0 (31–19) | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–19 | 7 |
| 4 | Aga BTK A22–0–2 (21–19) | 4 | 2 | 0 | 2 | 21–19 | 4 |
| 5 | Hallstahammars BTK1–1–2 (20–27) | 4 | 1 | 1 | 2 | 20–27 | 3 |
| 6 | BTK Kungsör0–1–3 (18–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 18–31 | 1 |
| 7 | Katrineholms BTK B20–1–3 (12–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 12–31 | 1 |
| 8 | Nyköpings BTK0–1–3 (12–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 12–31 | 1 |
Västmanland · 2:a av 7
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerås BTK C13–0 (24–12) | 3 | 3 | 0 | 24–12 | 6 |
| 2 | Hallstahammars BTK B2–1 (22–11) | 3 | 2 | 1 | 22–11 | 4 |
| 3 | Västerås BTK C22–0 (16–10) | 2 | 2 | 0 | 16–10 | 4 |
| 4 | Köpings BTK Valla1–1 (12–10) | 2 | 1 | 1 | 12–10 | 2 |
| 5 | Köpings BTK GL0–2 (9–16) | 2 | 0 | 2 | 9–16 | 0 |
| 6 | Arboga BTK0–2 (5–16) | 2 | 0 | 2 | 5–16 | 0 |
| 7 | Västerås BTK C30–2 (3–16) |
Västmanland · 9:e av 12
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerås 82–0 (12–3) | 2 | 2 | 0 | 12–3 | 4 |
| 2 | Västerås 21–0 (6–0) | 1 | 1 | 0 | 6–0 | 2 |
| 3 | Västerås 41–0 (6–0) | 1 | 1 | 0 | 6–0 | 2 |
| 4 | Västerås 11–0 (6–1) | 1 | 1 | 0 | 6–1 | 2 |
| 5 | Arboga0–0 (0–0) | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Kungsör0–0 (0–0) | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Västerås 50–0 (0–0) | 0 | 0 | 0 |
Västmanland · 2:a av 6
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro IK4–0 (18–2) | 4 | 4 | 0 | 18–2 | 8 |
| 2 | Hallstahammars BTK3–1 (14–6) | 4 | 3 | 1 | 14–6 | 6 |
| 3 | Borlänge BTK3–1 (14–6) | 4 | 3 | 1 | 14–6 | 6 |
| 4 | Köpings BTK Kix Boys1–3 (8–12) | 4 | 1 | 3 | 8–12 | 2 |
| 5 | Västerås BTK VoV1–3 (5–15) | 4 | 1 | 3 | 5–15 | 2 |
| 6 | Köpings BTK Kolsva Exiles0–4 (1–19) | 4 | 0 | 4 | 1–19 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 3–16 |
| 0 |
| 0–0 |
| 0 |
| 8 | Västerås 30–1 (2–6) | 1 | 0 | 1 | 2–6 | 0 |
| 9 | Hallstahammar0–1 (1–6) | 1 | 0 | 1 | 1–6 | 0 |
| 10 | Västerås 60–1 (1–6) | 1 | 0 | 1 | 1–6 | 0 |
| 11 | Köping0–1 (0–6) | 1 | 0 | 1 | 0–6 | 0 |
| 12 | Västerås 70–1 (0–6) | 1 | 0 | 1 | 0–6 | 0 |