Laddar
Stockholm · 4:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens V. BTK B23–0–0 (21–9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 21–9 | 6 |
| 2 | Ängby SK B12–1–0 (21–9) | 3 | 2 | 1 | 0 | 21–9 | 5 |
| 3 | Ängby SK B22–0–1 (16–14) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16–14 | 4 |
| 4 | Fältöverstens BTK1–1–1 (15–15) | 3 | 1 | 1 | 1 | 15–15 | 3 |
| 5 | Spårvägens V. BTK B11–0–2 (15–15) | 3 | 1 | 0 | 2 | 15–15 | 2 |
| 6 | Bro IK1–0–2 (14–16) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14–16 | 2 |
| 7 | Hammarby IF BTF1–0–2 (8–22) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–22 | 2 |
| 8 | Hässelby PBK0–0–3 (10–20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10–20 | 0 |
Stockholm · 2:a av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK2–1–0 (20–10) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20–10 | 5 |
| 2 | Fältöverstens BTK B2–0–1 (20–10) | 3 | 2 | 0 | 1 | 20–10 | 4 |
| 3 | Hammarby IF BTF C2–0–0 (13–7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13–7 | 4 |
| 4 | St.-Postens IK1–1–1 (16–14) | 3 | 1 | 1 | 1 | 16–14 | 3 |
| 5 | Norrtulls SK A11–0–1 (9–11) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–11 | 2 |
| 6 | Solna BTK A2 |
Stockholm · Fältöverstens BTK C1 1:a av 8 · Fältöverstens BTK C2 5:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fältöverstens BTK C13–0–0 (21–9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 21–9 | 6 |
| 2 | Hässelby PBK C2–1–0 (19–11) | 3 | 2 | 1 | 0 | 19–11 | 5 |
| 3 | Hammarby IF BTF D2–0–1 (15–15) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15–15 | 4 |
| 4 | IFK Österåkers BTK C1–0–1 (11–9) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11–9 | 2 |
| 5 | Fältöverstens BTK C20–2–1 (12–18) | 3 | 0 | 2 | 1 | 12–18 | 2 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0–0 |
| 0 |
| 7 | Spårvägens V. BTK D0–0–2 (5–15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5–15 | 0 |
| 8 | Ingarö IF B0–0–3 (7–23) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7–23 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 8–12 |
| 1 |
| 7 | Ingarö IF C10–0–2 (8–12) | 2 | 0 | 0 | 2 | 8–12 | 0 |
| 8 | Ingarö IF C20–0–2 (6–14) | 2 | 0 | 0 | 2 | 6–14 | 0 |