| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V–F | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Leo PerssonKFUM Jönköping IA | 6–0 | 18–2 | ||||||||
| 2Eddie LafinKFUM Jönköping IA | 5–2 | 19–8 | ||||||||
| 3Anton NestorIK Sirius BTK | 5–1 | 15–11 | ||||||||
| 4Oscar Stahle OlinSpårvägens BTK | 3–4 | 12–13 | ||||||||
| 5Alfred Matsson SjöbergDjurgårdens IF BTF | 3–4 | 10–14 | ||||||||
| 6Enzo RoxnäsKFUM Jönköping IA | 2–5 | 11–16 | ||||||||
| 7Reuben YaiwIFK Täby BTK | 1–5 | 6–17 | ||||||||
| 8Casper AnderssonBorlänge BTK | 0–4 | 2–12 |
3 matcher saknas (WO)