| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V–F | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ruben HjertmanSpårvägens BTK | 4–1 | 13–5 | ||||||
| 2Leon PihlcrantzIFK Täby BTK | 4–1 | 13–9 | ||||||
| 3Jacob AndraeMalmö IF | 3–2 | 11–11 | ||||||
| 4Joel IsakssonVetlanda BTK | 2–2 | 10–8 | ||||||
| 5Ivan SvedlundSpårvägens BTK | 1–4 | 8–13 | ||||||
| 6Arvid Lydén LindblomIFK Täby BTK | 0–4 | 3–12 |
En match saknas (WO)