| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V–F | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kentin Paris | 5–0 | 15–6 | |||||||
| 2Jakob PetersonIFK Lund Bordtennis | 4–1 | 14–6 | |||||||
| 3Jens HolmqvistÄngby SK | 3–2 | 11–7 | |||||||
| 4Viktor KjellanderHammarby IF BTF | 2–3 | 7–10 | |||||||
| 5Noah MachielsJärna SK | 1–4 | 6–12 | |||||||
| 6Tom Backelin HolmqvistÄngby SK | 0–4 | 2–12 | |||||||
| 7Tom HolmqvistÄngby SK | 0–1 | 1–3 |
6 matcher saknas (WO)