| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V–F | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Christian SturessonHammarby IF BTF | 6–0 | 18–3 | |||||||
| 2Filip Kander KarlbergNorrtulls SK | 4–2 | 14–12 | |||||||
| 3Hilding HasselströmHammarby IF BTF | 4–2 | 14–9 | |||||||
| 4Emil LjungheimerNorrtulls SK | 3–3 | 13–13 | |||||||
| 5Victor SjöbergTibble-Kungsängen BTK | 1–4 | 6–14 | |||||||
| 6Elliot Härd PellvikÄngby SK | 1–4 | 5–12 | |||||||
| 7Ernesto GreenIK Sirius BTK | 0–4 | 5–12 |
2 matcher saknas (WO)