Troligast 0–3
Osäker prognos – Mira Sjödin Skarp har inte spelat sedan november 2019
Osäker prognos – Ian Shaka har inte spelat sedan januari 2020
Mira Sjödin Skarp 2–0 Ian Shaka
oktober 2026Mira Sjödin Skarp 966Ian Shaka 1023
| Månad | Mira Sjödin Skarp | Ian Shaka |
|---|---|---|
| december 2020 | 966 | 1023 |
| november 2020 | 966 | 1023 |
| oktober 2020 | 966 | 1023 |
| september 2020 | 966 | 1023 |
| augusti 2020 | 966 | 1023 |
| juli 2020 | 966 | 1023 |
| juni 2020 | 966 | 1023 |
| maj 2020 | 966 | 1023 |
| april 2020 | 966 | 1023 |
| mars 2020 | 966 | 1023 |
| februari 2020 | 966 | 1023 |
| januari 2020 | 966 | 1023 |
| december 2019 | 966 | 1008 |
| november 2019 | 966 | 987 |
| oktober 2019 | 963 | 966 |
| september 2019 | 936 | 944 |
| augusti 2019 | 910 | 922 |
| juli 2019 | 883 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 % | 12 % | 11 % | 9 % | 10 % | 13 % | 16 % | 17 % |
| 900 |
| juni 2019 | 855 | 878 |
| maj 2019 | 829 | 856 |
| april 2019 | 802 | 833 |
| mars 2019 | 772 | 815 |
| februari 2019 | 736 | 809 |
| januari 2019 | 714 | 803 |
| december 2018 | 696 | 797 |
| november 2018 | 673 | 790 |
| oktober 2018 | – | 793 |
| september 2018 | – | 798 |
| augusti 2018 | – | 803 |
| juli 2018 | – | 809 |
| juni 2018 | – | 814 |
| maj 2018 | – | 819 |
| april 2018 | – | 824 |
| mars 2018 | – | 829 |
| februari 2018 | – | 826 |
| januari 2018 | – | 823 |
| december 2017 | – | 820 |
| november 2017 | – | 816 |
| oktober 2017 | – | 812 |