Troligast 3–0
Leo Nguyen 1–1 Jonah Johansson
oktober 2026Leo Nguyen 1931Jonah Johansson 1452
| Månad | Leo Nguyen | Jonah Johansson |
|---|---|---|
| september 2026 | 1899 | 1452 |
| augusti 2026 | 1849 | 1457 |
| juli 2026 | 1796 | 1429 |
| juni 2026 | 1745 | 1394 |
| maj 2026 | 1652 | 1360 |
| april 2026 | 1572 | 1330 |
| mars 2026 | 1508 | 1302 |
| februari 2026 | 1435 | 1274 |
| januari 2026 | 1365 | 1269 |
| december 2025 | 1293 | 1264 |
| november 2025 | 1263 | 1247 |
| oktober 2025 | 1234 | 1235 |
| september 2025 | 1205 | 1220 |
| augusti 2025 | 1176 | 1202 |
| juli 2025 | 1146 | 1184 |
| juni 2025 | 1116 | 1166 |
| maj 2025 | 1087 | 1142 |
| april 2025 | – | 1117 |
| mars 2025 | – | 1083 |
| februari 2025 | – | 1049 |
| januari 2025 | – | 1037 |
| december 2024 | – | 1019 |
| november 2024 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 25 % | 11 % | 5 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| – |
| 994 |
| oktober 2024 | – | 958 |
| september 2024 | – | 923 |
| augusti 2024 | – | 890 |
| juli 2024 | – | 857 |
| juni 2024 | – | 823 |