Troligast 3–0
Ebbot Lindberg 3–2 Ludwig Höggren
oktober 2026Ebbot Lindberg 1707Ludwig Höggren 1456
| Månad | Ebbot Lindberg | Ludwig Höggren |
|---|---|---|
| september 2026 | 1697 | 1456 |
| augusti 2026 | 1676 | 1459 |
| juli 2026 | 1663 | 1476 |
| juni 2026 | 1673 | 1479 |
| maj 2026 | 1684 | 1479 |
| april 2026 | 1687 | 1466 |
| mars 2026 | 1690 | 1449 |
| februari 2026 | 1712 | 1431 |
| december 2025 | 1665 | 1387 |
| november 2025 | 1608 | 1391 |
| oktober 2025 | 1576 | 1379 |
| september 2025 | 1524 | 1364 |
| augusti 2025 | 1469 | 1349 |
| juli 2025 | 1411 | 1333 |
| juni 2025 | 1357 | 1321 |
| maj 2025 | 1305 | 1309 |
| april 2025 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 % | 24 % | 15 % | 9 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % |
| 1251 |
| 1297 |
| mars 2025 | 1199 | 1286 |
| februari 2025 | 1148 | 1274 |
| januari 2025 | 1102 | 1263 |
| december 2024 | 1051 | 1251 |
| november 2024 | 997 | 1237 |