Troligast 0–3
Oscar Hansson 2–0 Levi Eriksson Kaas
oktober 2026Oscar Hansson 1643Levi Eriksson Kaas 1829
| Månad | Oscar Hansson | Levi Eriksson Kaas |
|---|---|---|
| september 2026 | 1630 | 1817 |
| augusti 2026 | 1609 | 1782 |
| juli 2026 | 1578 | 1739 |
| juni 2026 | 1546 | 1696 |
| maj 2026 | 1516 | 1631 |
| april 2026 | 1484 | 1560 |
| mars 2026 | 1454 | 1493 |
| januari 2026 | 1400 | 1376 |
| december 2025 | 1393 | 1321 |
| november 2025 | 1377 | 1261 |
| oktober 2025 | 1346 | 1203 |
| september 2025 | 1317 | – |
| juli 2025 | 1272 | – |
| juni 2025 | 1249 | – |
| maj 2025 | 1225 | – |
| april 2025 | 1202 | – |
| mars 2025 | 1179 | – |
| februari 2025 | 1155 | – |
| januari 2025 | 1146 | – |
| december 2024 | 1143 | – |
| november 2024 | 1143 | – |
| oktober 2024 | 1147 | – |
| september 2024 | 1154 |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 % | 6 % | 7 % | 7 % | 10 % | 15 % | 23 % | 27 % |
| – |
| augusti 2024 | 1151 | – |
| juli 2024 | 1143 | – |
| juni 2024 | 1136 | – |
| maj 2024 | 1129 | – |
| april 2024 | 1121 | – |
| mars 2024 | 1114 | – |
| februari 2024 | 1104 | – |
| januari 2024 | 1066 | – |
| december 2023 | 1032 | – |
| november 2023 | 999 | – |
| oktober 2023 | 969 | – |
| september 2023 | 939 | – |