Troligast 3–0
Staffan Lunman 2–0 Per Eriksson
oktober 2026Staffan Lunman 2351Per Eriksson 2078
| Månad | Staffan Lunman | Per Eriksson |
|---|---|---|
| september 2026 | 2350 | 2078 |
| augusti 2026 | 2348 | 2078 |
| juli 2026 | 2347 | 2078 |
| juni 2026 | 2345 | 2078 |
| maj 2026 | 2343 | 2078 |
| april 2026 | 2340 | 2078 |
| mars 2026 | 2336 | 2078 |
| februari 2026 | 2331 | 2080 |
| januari 2026 | 2322 | 2083 |
| december 2025 | 2318 | 2084 |
| november 2025 | 2321 | 2085 |
| oktober 2025 | – | 2087 |
| september 2025 | – | 2091 |
| augusti 2025 | – | 2095 |
| juli 2025 | – | 2099 |
| juni 2025 | – | 2103 |
| maj 2025 | – | 2108 |
| april 2025 | – | 2115 |
| mars 2025 | – | 2122 |
| februari 2025 | – | 2124 |
| januari 2025 | – | 2126 |
| december 2024 | – | 2130 |
| november 2024 | – |
| 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 1–4 | 0–4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 % | 25 % | 15 % | 9 % | 6 % | 5 % | 4 % | 2 % |
| 2136 |
| oktober 2024 | – | 2144 |
| september 2024 | – | 2150 |
| augusti 2024 | – | 2151 |
| juli 2024 | – | 2153 |
| juni 2024 | – | 2155 |
| maj 2024 | – | 2157 |
| april 2024 | – | 2159 |
| mars 2024 | – | 2161 |
| februari 2024 | – | 2159 |
| januari 2024 | – | 2159 |
| december 2023 | – | 2163 |
| oktober 2023 | – | 2166 |